| Medidas |
| LOA | 7.9450 |
| F0 | 0.5300 |
| A0 | 0.7600 |
| J | 2.8000 |
| L | 7.4050 |
| LWL | 6.6550 |
| LWLD | 7.4150 |
| SPL | 2.7800 |
| FL | 9.0200 |
| ISP | 8.9500 |
| JC | 2.7914 |
| PESO (Kg) | 1956.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 7.1603 |
| RSC | 6.9156 |
| FS | 1800.8204 |
| FD | 92.9594 |
| Rating Metros | 7.4787 |
| Rating Pés | 24.5365 |
| Kg/m | 261.5416 |
| EFAERO | 0.9372 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1300 |
| MG 1/2 | 2.2550 |
| MG 1/4 | 3.0500 |
| MG 3/4 | 1.2900 |
| MG 7/8 | 0.7100 |
| MG 15/16 | |
| MG 31/32 | |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.6450 |
| P | 9.6200 |
| MSA | 20.4004 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 8.8600 |
| LPG | 4.1750 |
| LGP15 | 2.7833 |
| HHW | 1.4500 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 19.1082 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 47.1733 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | UM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.3500 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.3600 |
| SLE | 9.3600 |
| SF | 4.8000 |
| SHW | 4.9100 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 37.9739 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1989 |
| Ano Fabricação | 1989 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9784 |
| PT | 1.0358 |
|
Observações:
|