| Medidas |
| LOA | 6.3300 |
| F0 | 0.3200 |
| A0 | 0.3000 |
| J | 2.3800 |
| L | 6.0337 |
| LWL | 5.7100 |
| LWLD | 6.0100 |
| SPL | 2.3800 |
| FL | 8.1800 |
| ISP | 7.9600 |
| JC | 2.4294 |
| PESO (Kg) | 883.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 6.0654 |
| RSC | 6.0970 |
| FS | 1401.7066 |
| FD | 71.5277 |
| Rating Metros | 6.3428 |
| Rating Pés | 20.8096 |
| Kg/m | 139.2138 |
| EFAERO | 0.9597 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1500 |
| MG 1/2 | 1.9700 |
| MG 1/4 | 2.6100 |
| MG 3/4 | 1.1500 |
| MG 7/8 | 0.6500 |
| MG 15/16 | |
| MG 31/32 | |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.1000 |
| P | 8.0900 |
| MSA | 14.8755 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 7.5500 |
| LPG | 3.7000 |
| LGP15 | 2.4667 |
| HHW | 1.8300 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 17.7947 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 36.4359 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.1400 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.7100 |
| SLE | 7.7100 |
| SF | 4.1900 |
| SHW | 4.2400 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 27.0690 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 2002 |
| Ano Fabricação | 2002 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9862 |
| PT | 1.0689 |
|
Observações:
|