| Medidas |
| LOA | 7.0940 |
| F0 | 0.5100 |
| A0 | 1.0700 |
| J | 2.4100 |
| L | 6.5109 |
| LWL | 5.5140 |
| LWLD | 6.5840 |
| SPL | 2.4000 |
| FL | 7.5300 |
| ISP | 7.6400 |
| JC | 2.4057 |
| PESO (Kg) | 1261.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0146 |
| MR | 6.1860 |
| RSC | 5.8612 |
| FS | 1295.9540 |
| FD | 66.3267 |
| Rating Metros | 6.2354 |
| Rating Pés | 20.4573 |
| Kg/m | 202.2325 |
| EFAERO | 0.9539 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1400 |
| MG 1/2 | 1.9700 |
| MG 1/4 | 2.6000 |
| MG 3/4 | 1.1500 |
| MG 7/8 | 0.6500 |
| MG 15/16 | 0.3900 |
| MG 31/32 | 0.2600 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 3.0700 |
| P | 8.0700 |
| MSA | 14.7631 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 7.1900 |
| LPG | 3.3500 |
| LGP15 | 2.2333 |
| HHW | 1.6700 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 15.0753 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 33.7536 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.1700 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.1700 |
| SLE | 7.1700 |
| SF | 3.9600 |
| SHW | 4.1700 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 24.5661 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1983 |
| Ano Fabricação | 1986 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9756 |
| PT | 1.0472 |
|
Observações:
|