| Medidas |
| LOA | 7.3300 |
| F0 | 0.0500 |
| A0 | 0.2800 |
| J | 2.5660 |
| L | 7.2400 |
| LWL | 7.0000 |
| LWLD | 7.2800 |
| SPL | 2.7400 |
| FL | 9.3200 |
| ISP | 9.2000 |
| JC | 2.6408 |
| PESO (Kg) | 1354.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 7.1173 |
| RSC | 6.9945 |
| FS | 1815.9270 |
| FD | 93.5135 |
| Rating Metros | 7.4966 |
| Rating Pés | 24.5951 |
| Kg/m | 180.6152 |
| EFAERO | 0.9419 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1500 |
| MG 1/2 | 2.4500 |
| MG 1/4 | 3.1500 |
| MG 3/4 | 1.4600 |
| MG 7/8 | 0.8400 |
| MG 15/16 | 0.4400 |
| MG 31/32 | 0.2200 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.6800 |
| P | 9.3700 |
| MSA | 20.9786 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 8.7800 |
| LPG | 3.4600 |
| LGP15 | 2.3067 |
| HHW | 1.6600 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 19.3529 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 47.4921 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | DOIS |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 0.9000 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.1000 |
| SLE | 9.1000 |
| SF | 4.8700 |
| SHW | 4.8900 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 36.9040 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1995 |
| Ano Fabricação | 1996 |
| Ano Reforma | 2001 |
| PPI | 0.9835 |
| PT | 1.0521 |
|
Observações:
|