| Medidas |
| LOA | 7.3300 |
| F0 | 0.0500 |
| A0 | 0.3000 |
| J | 2.5000 |
| L | 7.2363 |
| LWL | 6.9800 |
| LWLD | 7.2800 |
| SPL | 2.7200 |
| FL | 9.3200 |
| ISP | 9.3100 |
| JC | 2.5946 |
| PESO (Kg) | 1354.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 7.1382 |
| RSC | 7.0401 |
| FS | 1843.2753 |
| FD | 94.7227 |
| Rating Metros | 7.4435 |
| Rating Pés | 24.4208 |
| Kg/m | 181.9048 |
| EFAERO | 0.9460 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1100 |
| MG 1/2 | 2.4700 |
| MG 1/4 | 3.0400 |
| MG 3/4 | 1.7100 |
| MG 7/8 | 1.2700 |
| MG 15/16 | 1.0800 |
| MG 31/32 | 0.9800 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.7000 |
| P | 9.1600 |
| MSA | 21.6276 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 8.5900 |
| LPG | 3.6300 |
| LGP15 | 2.4200 |
| HHW | 1.7300 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 19.8543 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 48.1396 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | SEM OU FIXO |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | HIDRÁULICO
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.1300 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.0500 |
| SLE | 9.0500 |
| SF | 4.8100 |
| SHW | 4.8500 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 36.3707 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1995 |
| Ano Fabricação | 1996 |
| Ano Reforma | 2001 |
| PPI | 0.9835 |
| PT | 1.0520 |
|
Observações:
|