| Medidas |
| LOA | 7.0940 |
| F0 | 0.4900 |
| A0 | 0.9900 |
| J | 2.3700 |
| L | 6.5409 |
| LWL | 5.6140 |
| LWLD | 6.6040 |
| SPL | 2.3700 |
| FL | 7.6600 |
| ISP | 7.7300 |
| JC | 2.4002 |
| PESO (Kg) | 1415.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0091 |
| MR | 6.2909 |
| RSC | 6.0409 |
| FS | 1372.5064 |
| FD | 70.2200 |
| Rating Metros | 6.2787 |
| Rating Pés | 20.5993 |
| Kg/m | 225.3668 |
| EFAERO | 0.9546 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1500 |
| MG 1/2 | 2.0100 |
| MG 1/4 | 2.6600 |
| MG 3/4 | 1.1600 |
| MG 7/8 | 0.6500 |
| MG 15/16 | |
| MG 31/32 | |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 3.0800 |
| P | 8.1400 |
| MSA | 15.1455 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 7.3300 |
| LPG | 3.5880 |
| LGP15 | 2.3920 |
| HHW | 1.7550 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 16.5121 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 35.7390 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.1700 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.3900 |
| SLE | 7.3900 |
| SF | 4.2750 |
| SHW | 4.3400 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 26.5405 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1983 |
| Ano Fabricação | 1986 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9756 |
| PT | 1.0424 |
|
Observações:
|