| Medidas |
| LOA | 7.7000 |
| F0 | 0.9200 |
| A0 | 1.3100 |
| J | 2.5300 |
| L | 6.7644 |
| LWL | 5.4700 |
| LWLD | 6.7800 |
| SPL | 2.5200 |
| FL | 8.5500 |
| ISP | 9.0650 |
| JC | 2.5290 |
| PESO (Kg) | 822.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0602 |
| MR | 6.8674 |
| RSC | 6.9705 |
| FS | 1751.5015 |
| FD | 89.7100 |
| Rating Metros | 6.9252 |
| Rating Pés | 22.7205 |
| Kg/m | 118.6967 |
| EFAERO | 0.9524 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1300 |
| MG 1/2 | 2.3700 |
| MG 1/4 | 3.0900 |
| MG 3/4 | 1.4300 |
| MG 7/8 | 1.1600 |
| MG 15/16 | 0.8100 |
| MG 31/32 | 0.4600 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.6300 |
| P | 9.4500 |
| MSA | 21.2108 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 8.2900 |
| LPG | 3.7300 |
| LGP15 | 2.4867 |
| HHW | 1.7600 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 18.8528 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 45.6418 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.1900 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 8.1700 |
| SLE | 8.1700 |
| SF | 4.4800 |
| SHW | 4.5500 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 30.7591 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1984 |
| Ano Fabricação | 1990 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9769 |
| PT | 1.0802 |
|
Observações:
|