| Medidas |
| LOA | 6.7810 |
| F0 | 0.9500 |
| A0 | 1.0100 |
| J | 2.5700 |
| L | 5.8791 |
| LWL | 4.8210 |
| LWLD | 5.8310 |
| SPL | 2.6300 |
| FL | 8.3800 |
| ISP | 7.9300 |
| JC | 2.5958 |
| PESO (Kg) | 1011.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 5.9159 |
| RSC | 5.9526 |
| FS | 1347.3480 |
| FD | 68.7393 |
| Rating Metros | 5.9361 |
| Rating Pés | 19.4753 |
| Kg/m | 170.3144 |
| EFAERO | 0.9601 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1400 |
| MG 1/2 | 1.5950 |
| MG 1/4 | 2.0500 |
| MG 3/4 | 0.9850 |
| MG 7/8 | 0.5860 |
| MG 15/16 | |
| MG 31/32 | |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 2.2650 |
| P | 7.8700 |
| MSA | 11.4986 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 8.2100 |
| LPG | 3.8500 |
| LGP15 | 2.5667 |
| HHW | 1.9200 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 20.0222 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 35.0180 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 0.9800 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.8300 |
| SLE | 7.8300 |
| SF | 4.5100 |
| SHW | 4.4200 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 28.8421 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1976 |
| Ano Fabricação | 1985 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9729 |
| PT | 1.0564 |
|
Observações:
|