| Medidas |
| LOA | 9.0000 |
| F0 | 0.1600 |
| A0 | 1.3500 |
| J | 3.0500 |
| L | 8.6269 |
| LWL | 7.4900 |
| LWLD | 8.8400 |
| SPL | 3.0000 |
| FL | 11.2500 |
| ISP | 12.3000 |
| JC | 3.3763 |
| PESO (Kg) | 2697.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0933 |
| MR | 9.4862 |
| RSC | 10.3455 |
| FS | 3527.3420 |
| FD | 180.3886 |
| Rating Metros | 9.8490 |
| Rating Pés | 32.3131 |
| Kg/m | 273.8341 |
| EFAERO | 0.9554 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 1.2400 |
| MG 1/2 | 3.5600 |
| MG 1/4 | 4.2100 |
| MG 3/4 | 2.6300 |
| MG 7/8 | 2.0450 |
| MG 15/16 | 1.6300 |
| MG 31/32 | 1.4300 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 4.5500 |
| P | 11.6600 |
| MSA | 38.8679 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 12.0000 |
| LPG | 5.0250 |
| LGP15 | 3.3500 |
| HHW | 2.5050 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 42.2712 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 91.8231 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | SEM OU FIXO |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.3500 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 12.2500 |
| SLE | 12.2500 |
| SF | 6.1000 |
| SHW | 6.1400 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 62.3471 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1994 |
| Ano Fabricação | 1994 |
| Ano Reforma | 2006 |
| PPI | 0.9844 |
| PT | 1.0349 |
|
Observações:
|