| Medidas |
| LOA | 5.6000 |
| F0 | 0.3500 |
| A0 | 0.0200 |
| J | 2.0300 |
| L | 5.3338 |
| LWL | 5.2300 |
| LWLD | 5.2500 |
| SPL | 2.0400 |
| FL | 7.8100 |
| ISP | 7.1500 |
| JC | 2.0343 |
| PESO (Kg) | 615.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 5.1264 |
| RSC | 4.9191 |
| FS | 914.8903 |
| FD | 47.4892 |
| Rating Metros | 5.1709 |
| Rating Pés | 16.9648 |
| Kg/m | 118.9353 |
| EFAERO | 0.9265 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1200 |
| MG 1/2 | 1.7900 |
| MG 1/4 | 2.2700 |
| MG 3/4 | 1.1000 |
| MG 7/8 | 0.6300 |
| MG 15/16 | 0.3800 |
| MG 31/32 | 0.2500 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 2.5600 |
| P | 7.0500 |
| MSA | 11.4618 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 6.3700 |
| LPG | 1.9800 |
| LGP15 | 1.3200 |
| HHW | 1.0300 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 8.1315 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 24.0551 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BOLINA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.0300 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 6.6300 |
| SLE | 6.6300 |
| SF | 3.6900 |
| SHW | 3.4900 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 19.4252 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1990 |
| Ano Fabricação | 1990 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9790 |
| PT | 1.0779 |
|
Observações:
|