| Medidas |
| LOA | 7.7650 |
| F0 | 0.1600 |
| A0 | 0.6100 |
| J | 2.9850 |
| L | 7.5306 |
| LWL | 6.9950 |
| LWLD | 7.6050 |
| SPL | 2.9750 |
| FL | 9.9800 |
| ISP | 9.9000 |
| JC | 3.0942 |
| PESO (Kg) | 1706.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 7.3574 |
| RSC | 7.1842 |
| FS | 1902.8318 |
| FD | 99.6486 |
| Rating Metros | 7.6728 |
| Rating Pés | 25.1734 |
| Kg/m | 222.3425 |
| EFAERO | 0.9095 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1700 |
| MG 1/2 | 2.4150 |
| MG 1/4 | 3.1800 |
| MG 3/4 | 1.4250 |
| MG 7/8 | 0.8250 |
| MG 15/16 | 0.4900 |
| MG 31/32 | 0.3100 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 3.6900 |
| P | 9.6500 |
| MSA | 21.5874 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 9.8300 |
| LPG | 3.0250 |
| LGP15 | 2.0167 |
| HHW | 1.2000 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 17.1304 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 50.3301 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.1800 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.8700 |
| SLE | 9.8700 |
| SF | 4.9700 |
| SHW | 5.8300 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 46.3509 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 2002 |
| Ano Fabricação | 2002 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9862 |
| PT | 1.0409 |
|
Observações:
|