| Medidas |
| LOA | 7.0940 |
| F0 | 0.5100 |
| A0 | 1.0800 |
| J | 2.3600 |
| L | 6.5090 |
| LWL | 5.5040 |
| LWLD | 6.5840 |
| SPL | 2.3500 |
| FL | 7.6600 |
| ISP | 7.7300 |
| JC | 2.4197 |
| PESO (Kg) | 1132.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0091 |
| MR | 6.2214 |
| RSC | 5.9338 |
| FS | 1310.7036 |
| FD | 67.5437 |
| Rating Metros | 6.3859 |
| Rating Pés | 20.9511 |
| Kg/m | 177.2657 |
| EFAERO | 0.9405 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1300 |
| MG 1/2 | 2.0100 |
| MG 1/4 | 2.6200 |
| MG 3/4 | 1.1800 |
| MG 7/8 | 0.6910 |
| MG 15/16 | 0.4500 |
| MG 31/32 | 0.2800 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 3.0500 |
| P | 8.1300 |
| MSA | 15.0730 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 7.4700 |
| LPG | 3.5700 |
| LGP15 | 2.3800 |
| HHW | 1.2500 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 14.0857 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 34.2951 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 0.0000 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.3100 |
| SLE | 7.3100 |
| SF | 4.3000 |
| SHW | 4.4500 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 26.8175 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 2023 |
| Ano Fabricação | 2023 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9988 |
| PT | 1.0531 |
|
Observações:
|