| Medidas |
| LOA | 9.5900 |
| F0 | 0.3700 |
| A0 | 0.9200 |
| J | 3.3400 |
| L | 9.1400 |
| LWL | 8.3000 |
| LWLD | 9.2200 |
| SPL | 3.3700 |
| FL | 12.1000 |
| ISP | 11.6400 |
| JC | 3.4040 |
| PESO (Kg) | 2369.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 9.0208 |
| RSC | 8.9016 |
| FS | 2961.5221 |
| FD | 151.6280 |
| Rating Metros | 9.5827 |
| Rating Pés | 31.4393 |
| Kg/m | 247.2163 |
| EFAERO | 0.9531 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1500 |
| MG 1/2 | 2.8300 |
| MG 1/4 | 3.7000 |
| MG 3/4 | 1.6600 |
| MG 7/8 | 0.8850 |
| MG 15/16 | 0.4800 |
| MG 31/32 | 0.2800 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 4.4200 |
| P | 11.8400 |
| MSA | 30.8987 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 11.7800 |
| LPG | 4.9300 |
| LGP15 | 3.2867 |
| HHW | 2.3900 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 36.8641 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 77.1535 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | CARBONO OU OUTROS |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | DOIS |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.6800 |
| D.HÉLICE | 0.2200 |
| FPROP | 0.9839 |
|
| Balão |
| SLU | 11.5700 |
| SLE | 11.5700 |
| SF | 5.9900 |
| SHW | 6.2800 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 59.7505 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1996 |
| Ano Fabricação | 2002 |
| Ano Reforma | 2005 |
| PPI | 0.9849 |
| PT | 1.0386 |
|
Observações:
|