| Medidas |
| LOA | 9.5600 |
| F0 | 0.3600 |
| A0 | 0.9400 |
| J | 3.3500 |
| L | 9.1137 |
| LWL | 8.2600 |
| LWLD | 9.2000 |
| SPL | 3.4300 |
| FL | 12.0900 |
| ISP | 11.6500 |
| JC | 3.5439 |
| PESO (Kg) | 2502.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 9.4063 |
| RSC | 9.6989 |
| FS | 3460.9569 |
| FD | 177.8650 |
| Rating Metros | 9.7774 |
| Rating Pés | 32.0781 |
| Kg/m | 255.8957 |
| EFAERO | 0.9458 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 1.4500 |
| MG 1/2 | 3.1500 |
| MG 1/4 | 3.8500 |
| MG 3/4 | 2.3600 |
| MG 7/8 | 2.1600 |
| MG 15/16 | 1.9350 |
| MG 31/32 | 1.5600 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 4.4400 |
| P | 12.0800 |
| MSA | 37.5235 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 11.3400 |
| LPG | 5.2900 |
| LGP15 | 3.5267 |
| HHW | 2.6800 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 40.1774 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 90.3917 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | DOIS |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.4700 |
| D.HÉLICE | 0.2200 |
| FPROP | 0.9839 |
|
| Balão |
| SLU | 13.4000 |
| SLE | 13.4000 |
| SF | 6.3600 |
| SHW | 6.4200 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 71.2698 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1996 |
| Ano Fabricação | 2003 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9844 |
| PT | 1.0370 |
|
Observações:
|