| Medidas |
| LOA | 7.9420 |
| F0 | 0.6800 |
| A0 | 1.0200 |
| J | 2.9200 |
| L | 7.2408 |
| LWL | 6.2420 |
| LWLD | 7.2620 |
| SPL | 2.9200 |
| FL | 9.6700 |
| ISP | 9.9700 |
| JC | 2.9200 |
| PESO (Kg) | 1735.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0310 |
| MR | 7.3371 |
| RSC | 7.4335 |
| FS | 2023.6064 |
| FD | 103.9351 |
| Rating Metros | 7.3344 |
| Rating Pés | 24.0628 |
| Kg/m | 236.5581 |
| EFAERO | 0.9470 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1500 |
| MG 1/2 | 2.2700 |
| MG 1/4 | 2.9350 |
| MG 3/4 | 1.3550 |
| MG 7/8 | 0.7650 |
| MG 15/16 | 0.4550 |
| MG 31/32 | 0.2900 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.4400 |
| P | 9.8300 |
| MSA | 20.5171 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 9.1950 |
| LPG | 4.2950 |
| LGP15 | 2.8633 |
| HHW | 2.1500 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 25.0718 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 52.8306 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.1400 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.7000 |
| SLE | 9.7000 |
| SF | 5.0500 |
| SHW | 5.1900 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 41.5593 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1989 |
| Ano Fabricação | 1991 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9789 |
| PT | 1.0400 |
|
Observações:
|