| Medidas |
| LOA | 7.0000 |
| F0 | 0.6100 |
| A0 | 0.6450 |
| J | 2.5000 |
| L | 6.4216 |
| LWL | 5.7450 |
| LWLD | 6.3900 |
| SPL | 2.5900 |
| FL | 7.9000 |
| ISP | 8.0500 |
| JC | 2.5908 |
| PESO (Kg) | 950.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0190 |
| MR | 6.3559 |
| RSC | 6.2902 |
| FS | 1439.2585 |
| FD | 74.9333 |
| Rating Metros | 6.4460 |
| Rating Pés | 21.1484 |
| Kg/m | 147.3778 |
| EFAERO | 0.9207 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1400 |
| MG 1/2 | 2.2800 |
| MG 1/4 | 2.9100 |
| MG 3/4 | 1.9500 |
| MG 7/8 | 1.1900 |
| MG 15/16 | 0.4800 |
| MG 31/32 | 0.3100 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 3.3600 |
| P | 8.2300 |
| MSA | 18.3233 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 7.2100 |
| LPG | 2.4900 |
| LGP15 | 1.6600 |
| HHW | 1.2740 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 11.9087 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 37.9192 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.2000 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.5500 |
| SLE | 7.5500 |
| SF | 4.8700 |
| SHW | 4.8800 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 30.5680 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1979 |
| Ano Fabricação | 2013 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9809 |
| PT | 1.0625 |
|
Observações:
|