| Medidas |
| LOA | 9.4700 |
| F0 | 0.1000 |
| A0 | 0.6800 |
| J | 3.3900 |
| L | 9.2675 |
| LWL | 8.6900 |
| LWLD | 9.3700 |
| SPL | 3.6300 |
| FL | 12.0700 |
| ISP | 11.6500 |
| JC | 3.4932 |
| PESO (Kg) | 2361.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 9.1459 |
| RSC | 9.0242 |
| FS | 3025.5050 |
| FD | 154.9978 |
| Rating Metros | 9.4472 |
| Rating Pés | 30.9948 |
| Kg/m | 249.9146 |
| EFAERO | 0.9520 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1500 |
| MG 1/2 | 3.0100 |
| MG 1/4 | 3.8800 |
| MG 3/4 | 1.7600 |
| MG 7/8 | 0.9900 |
| MG 15/16 | 0.6700 |
| MG 31/32 | 0.4500 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 4.5800 |
| P | 12.1300 |
| MSA | 33.5053 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 11.5200 |
| LPG | 4.7300 |
| LGP15 | 3.1533 |
| HHW | 2.3500 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 35.4853 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 78.8524 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | UM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.6600 |
| D.HÉLICE | 0.2200 |
| FPROP | 0.9839 |
|
| Balão |
| SLU | 11.5000 |
| SLE | 11.5200 |
| SF | 5.9300 |
| SHW | 6.3000 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 59.4788 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1996 |
| Ano Fabricação | 1997 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9829 |
| PT | 1.0381 |
|
Observações:
|