| Medidas |
| LOA | 8.1300 |
| F0 | 0.5350 |
| A0 | 0.7800 |
| J | 2.7700 |
| L | 7.5825 |
| LWL | 6.8150 |
| LWLD | 7.5950 |
| SPL | 2.7700 |
| FL | 9.7900 |
| ISP | 9.9100 |
| JC | 2.7700 |
| PESO (Kg) | 1978.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0123 |
| MR | 7.4691 |
| RSC | 7.3557 |
| FS | 2026.3641 |
| FD | 104.1564 |
| Rating Metros | 7.7590 |
| Rating Pés | 25.4560 |
| Kg/m | 254.9306 |
| EFAERO | 0.9455 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1500 |
| MG 1/2 | 2.4300 |
| MG 1/4 | 3.1200 |
| MG 3/4 | 1.4500 |
| MG 7/8 | 0.8200 |
| MG 15/16 | 0.4600 |
| MG 31/32 | 0.3100 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.7300 |
| P | 10.4900 |
| MSA | 23.4320 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 9.1200 |
| LPG | 4.0100 |
| LGP15 | 2.6733 |
| HHW | 1.8650 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 22.1184 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 52.9297 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.2800 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.7000 |
| SLE | 9.7000 |
| SF | 4.9700 |
| SHW | 4.9600 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 39.9491 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1994 |
| Ano Fabricação | 1996 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9819 |
| PT | 1.0371 |
|
Observações:
|