| Medidas |
| LOA | 7.0500 |
| F0 | 1.1000 |
| A0 | 1.3100 |
| J | 2.3400 |
| L | 5.9794 |
| LWL | 4.6400 |
| LWLD | 5.9500 |
| SPL | 2.3400 |
| FL | 7.8900 |
| ISP | 7.8400 |
| JC | 2.3754 |
| PESO (Kg) | 959.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 6.0632 |
| RSC | 6.1471 |
| FS | 1413.9049 |
| FD | 72.5798 |
| Rating Metros | 6.3206 |
| Rating Pés | 20.7369 |
| Kg/m | 151.7259 |
| EFAERO | 0.9481 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1200 |
| MG 1/2 | 1.9900 |
| MG 1/4 | 2.6100 |
| MG 3/4 | 1.1700 |
| MG 7/8 | 0.6500 |
| MG 15/16 | 0.3700 |
| MG 31/32 | 0.2400 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.0700 |
| P | 8.5300 |
| MSA | 15.6845 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 7.4200 |
| LPG | 3.3050 |
| LGP15 | 2.2033 |
| HHW | 1.7300 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 16.2371 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 36.8993 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | SEM OU FIXO |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | UM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.4000 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.8900 |
| SLE | 7.8900 |
| SF | 4.2400 |
| SHW | 4.3600 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 28.3952 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1983 |
| Ano Fabricação | 1986 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9756 |
| PT | 1.0625 |
|
Observações:
|