| Medidas |
| LOA | 7.9420 |
| F0 | 1.0000 |
| A0 | 0.7100 |
| J | 2.9200 |
| L | 7.0589 |
| LWL | 6.2320 |
| LWLD | 6.9420 |
| SPL | 2.9700 |
| FL | 9.6000 |
| ISP | 9.2000 |
| JC | 2.9415 |
| PESO (Kg) | 1878.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 7.1921 |
| RSC | 7.3254 |
| FS | 2018.5470 |
| FD | 103.3912 |
| Rating Metros | 7.1894 |
| Rating Pés | 23.5874 |
| Kg/m | 261.2164 |
| EFAERO | 0.9523 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1300 |
| MG 1/2 | 2.2200 |
| MG 1/4 | 2.8700 |
| MG 3/4 | 1.3500 |
| MG 7/8 | 0.7500 |
| MG 15/16 | 0.4400 |
| MG 31/32 | 0.2900 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3.4000 |
| P | 9.9600 |
| MSA | 20.4211 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 9.3800 |
| LPG | 4.3200 |
| LGP15 | 2.8800 |
| HHW | 2.1300 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 25.6806 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 52.6017 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.1400 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.7000 |
| SLE | 9.7000 |
| SF | 5.0500 |
| SHW | 5.1900 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 41.5593 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1989 |
| Ano Fabricação | 1991 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9789 |
| PT | 1.0365 |
|
Observações:
|