| Medidas |
| LOA | 6.7810 |
| F0 | 0.8800 |
| A0 | 1.0900 |
| J | 2.5900 |
| L | 5.9166 |
| LWL | 4.8110 |
| LWLD | 5.9010 |
| SPL | 2.5850 |
| FL | 8.3800 |
| ISP | 7.9300 |
| JC | 2.5878 |
| PESO (Kg) | 1001.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 5.9140 |
| RSC | 5.9113 |
| FS | 1334.4229 |
| FD | 68.3873 |
| Rating Metros | 5.9326 |
| Rating Pés | 19.4641 |
| Kg/m | 168.7273 |
| EFAERO | 0.9513 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1400 |
| MG 1/2 | 1.5400 |
| MG 1/4 | 1.9700 |
| MG 3/4 | 0.9700 |
| MG 7/8 | 0.5800 |
| MG 15/16 | |
| MG 31/32 | |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 2.2600 |
| P | 7.8300 |
| MSA | 11.1431 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 8.1000 |
| LPG | 3.8400 |
| LGP15 | 2.5600 |
| HHW | 1.9000 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 19.3990 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 34.7867 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 0.9800 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.8600 |
| SLE | 7.8600 |
| SF | 4.5400 |
| SHW | 4.6400 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 30.1400 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1976 |
| Ano Fabricação | 1984 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9726 |
| PT | 1.0564 |
|
Observações:
|