| Medidas |
| LOA | 7.6600 |
| F0 | 0.9000 |
| A0 | 0.0000 |
| J | 3.3800 |
| L | 6.9850 |
| LWL | 6.7600 |
| LWLD | 6.7600 |
| SPL | 3.3800 |
| FL | 10.3800 |
| ISP | 9.9000 |
| JC | 3.4244 |
| PESO (Kg) | 2269.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 7.2242 |
| RSC | 7.4633 |
| FS | 2098.7333 |
| FD | 108.4644 |
| Rating Metros | 7.1815 |
| Rating Pés | 23.5613 |
| Kg/m | 315.9510 |
| EFAERO | 0.9350 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1300 |
| MG 1/2 | 1.8400 |
| MG 1/4 | 2.5000 |
| MG 3/4 | 1.0500 |
| MG 7/8 | 0.6000 |
| MG 15/16 | 0.3700 |
| MG 31/32 | 0.2500 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 2.7700 |
| P | 10.2500 |
| MSA | 17.5243 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 9.4600 |
| LPG | 4.6700 |
| LGP15 | 3.1133 |
| HHW | 2.3900 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 28.5116 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 55.0203 |
|
| Mastro |
| TMSTR | TOPE |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.0200 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9.9800 |
| SLE | 9.9800 |
| SF | 5.9000 |
| SHW | 6.2700 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 51.3239 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1990 |
| Ano Fabricação | 1990 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9790 |
| PT | 1.0296 |
|
Observações:
|