| Medidas |
| LOA | 5.6000 |
| F0 | 0.3500 |
| A0 | 0.0200 |
| J | 2.0300 |
| L | 5.3338 |
| LWL | 5.2300 |
| LWLD | 5.2500 |
| SPL | 2.0400 |
| FL | 7.8100 |
| ISP | 7.1500 |
| JC | 2.0343 |
| PESO (Kg) | 658.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 5.0919 |
| RSC | 4.8501 |
| FS | 889.7155 |
| FD | 46.1559 |
| Rating Metros | 5.1361 |
| Rating Pés | 16.8507 |
| Kg/m | 128.1132 |
| EFAERO | 0.9276 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1100 |
| MG 1/2 | 1.7500 |
| MG 1/4 | 2.2300 |
| MG 3/4 | 1.1000 |
| MG 7/8 | 0.6300 |
| MG 15/16 | 0.3700 |
| MG 31/32 | 0.2400 |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 2.5400 |
| P | 7.0800 |
| MSA | 11.3446 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 6.4000 |
| LPG | 1.9400 |
| LGP15 | 1.2933 |
| HHW | 0.9600 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 7.7670 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 23.3842 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BOLINA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.0300 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 6.2800 |
| SLE | 6.2800 |
| SF | 3.4600 |
| SHW | 3.5900 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 18.5770 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1990 |
| Ano Fabricação | 1990 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9790 |
| PT | 1.0724 |
|
Observações:
|