| Medidas |
| LOA | 9.2800 |
| F0 | 1.1000 |
| A0 | 1.3000 |
| J | 3.0300 |
| L | 8.2112 |
| LWL | 6.8800 |
| LWLD | 8.1800 |
| SPL | 3.0300 |
| FL | 11.1000 |
| ISP | 11.1500 |
| JC | 3.0300 |
| PESO (Kg) | 2491.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0045 |
| MR | 8.2908 |
| RSC | 8.3703 |
| FS | 2639.7293 |
| FD | 134.7332 |
| Rating Metros | 8.5089 |
| Rating Pés | 27.9162 |
| Kg/m | 292.7539 |
| EFAERO | 0.9592 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1400 |
| MG 1/2 | 2.7850 |
| MG 1/4 | 3.6900 |
| MG 3/4 | 1.6300 |
| MG 7/8 | 0.9050 |
| MG 15/16 | 0.6600 |
| MG 31/32 | 0.4500 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 4.3500 |
| P | 11.8100 |
| MSA | 30.6691 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 10.9800 |
| LPG | 4.3550 |
| LGP15 | 2.9033 |
| HHW | 2.2100 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 30.6076 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 68.6274 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | DOIS |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1.7500 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 10.8100 |
| SLE | 10.8100 |
| SF | 5.3000 |
| SHW | 5.3700 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 48.0556 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1985 |
| Ano Fabricação | 1986 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9763 |
| PT | 1.0328 |
|
Observações:
|