| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 01:32:12 | 5532,0000 | 0,0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1,0000 | 01:05:27 | 3927,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1,0000 | 01:16:50 | 4610,0000 | 683,0000 | |
| 3 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1,0000 | 01:21:26 | 4886,0000 | 959,0000 | |
| 4 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1,0000 | 01:26:38 | 5198,0000 | 1271,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1,0000 | 01:11:18 | 4278,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:12:09 | 4329,0000 | 51,0000 | |
| 3 |  | TAMANCO | 707 | ICB | 1,0000 | 01:14:59 | 4499,0000 | 221,0000 | |
| 4 | | NIRVANA | 380 | CNB | 1,0000 | 01:15:15 | 4515,0000 | 237,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1,0000 | 01:18:52 | 4732,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1,0000 | 01:38:54 | 5934,0000 | 1202,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0,9833 | 01:24:16 | 4971,5648 | 0,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,9813 | 01:12:12 | 4250,9916 | 0,0000 | |
| 2 |  | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1,0547 | 01:11:56 | 4552,0852 | 301,0936 | |
| 3 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1,0420 | 01:17:11 | 4825,5020 | 574,5104 | |
| 4 | | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0,9844 | 01:22:46 | 4888,5304 | 637,5388 | |
| 5 | | TWIST | BRA 2318 | AABB | 0,9943 | 01:23:52 | 5003,3176 | 752,3260 | |
| 6 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9856 | 01:24:51 | 5017,6896 | 766,6980 | |
| 7 | | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9625 | | | | OCS |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9294 | 01:03:18 | 3529,8612 | 0,0000 | |
| 2 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 01:10:21 | 3904,0029 | 374,1417 | |
| 3 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9533 | 01:10:20 | 4022,9260 | 493,0648 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,7890 | 01:35:12 | 4506,7680 | 0,0000 | |
| 2 |  | VELVET | | CMIC | 0,8600 | 01:42:26 | 5285,5600 | 778,7920 | |
| 3 |  | BON VIVANT V | | CNB | 0,8570 | 02:13:57 | 6887,7090 | 2380,9410 | |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 1,0000 | 02:11:30 | 7890,0000 | 0,0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAIANA | | CAER | 1,0000 | 02:19:50 | 8390,0000 | 0,0000 | |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ARANAUAN | BRA 11 | CMIC | 1,0000 | 00:48:12 | 2892,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | BISTURI | - | CMIC | 1,0000 | 00:49:52 | 2992,0000 | 100,0000 | |
| 3 |  | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1,0000 | 00:50:31 | 3031,0000 | 139,0000 | |
| 4 | | SAFIRA | | CAER | 1,0000 | | | | NSC |
| 4 | | VENTANIA16 | - | CNB | 1,0000 | | | | DNC |
|