| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | XARÁ | BRA 3036 | ICB | 1,0000 | 02:22:07 | 8527,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1,0000 | 02:32:10 | 9130,0000 | 603,0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1,0000 | 01:48:30 | 6510,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1,0000 | 02:19:46 | 8386,0000 | 1876,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1,0000 | 01:40:30 | 6030,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | NIRVANA | 380 | CNB | 1,0000 | 01:50:41 | 6641,0000 | 611,0000 | |
| 3 |  | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1,0000 | 02:17:15 | 8235,0000 | 2205,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1,0000 | 02:26:09 | 8769,0000 | 0,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BRAVO II | BRA 2229 | CAER | 0,9978 | 01:54:20 | 6844,9080 | 0,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1,0752 | 01:20:44 | 5208,2688 | 0,0000 | |
| 2 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9856 | 01:31:35 | 5415,8720 | 207,6032 | |
| 3 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1,0420 | 01:38:17 | 6144,6740 | 936,4052 | |
| 4 | | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9625 | 01:51:03 | 6413,1375 | 1204,8687 | |
| 5 | | TWIST | BRA 2318 | AABB | 0,9943 | 01:50:06 | 6568,3458 | 1360,0770 | |
| 6 | | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0,9844 | 01:54:42 | 6774,6408 | 1566,3720 | |
| 7 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0,9776 | 02:12:21 | 7763,1216 | 2554,8528 | |
| 8 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 1,0547 | | | | UFD |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 01:45:45 | 5868,4905 | 0,0000 | |
| 2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9294 | 01:50:05 | 6138,6870 | 270,1965 | |
| 3 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9533 | 01:51:51 | 6397,5963 | 529,1058 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,7890 | 02:11:55 | 6244,9350 | 0,0000 | |
| 2 |  | ALICIA | S/N | CMIC | 0,9120 | 02:17:20 | 7514,8800 | 1269,9450 | |
| 3 |  | GUAPO | | CMIC | 0,9070 | 02:20:34 | 7649,6380 | 1404,7030 | |
| 4 | | VELVET | | CMIC | 0,8600 | 02:31:46 | 7831,1600 | 1586,2250 | |
| 5 | | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0,7740 | | | | DNF |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 | | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1,0000 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAIANA | | CAER | 1,0000 | 02:42:18 | 9738,0000 | 0,0000 | |
|