| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1,0000 | 01:47:19 | 6439,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 02:07:14 | 7634,0000 | 1195,0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1,0000 | 01:37:00 | 5820,0000 | 0,0000 | |
| 2 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1,0000 | | | | DNS |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BACURAU | BRA 823 | ICB | 1,0000 | 01:29:28 | 5368,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | NIRVANA | 380 | CNB | 1,0000 | 01:32:31 | 5551,0000 | 183,0000 | |
| 3 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1,0000 | 01:36:55 | 5815,0000 | 447,0000 | |
| 4 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:38:17 | 5897,0000 | 529,0000 | |
| 5 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1,0000 | 01:41:07 | 6067,0000 | 699,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1,0000 | 01:50:46 | 6646,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | CZAR | | CNB | 1,0000 | 01:57:34 | 7054,0000 | 408,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MIZÚ II | BRA 2020 | ICB | 1,0748 | 01:47:37 | 6939,9836 | 0,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ORION | BRA 3110 | ICB | 1,0473 | 01:37:47 | 6144,5091 | 0,0000 | |
| 2 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1,0420 | 01:40:00 | 6252,0000 | 107,4909 | |
| 3 |  | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0,9776 | 01:48:58 | 6391,5488 | 247,0397 | |
| 4 | | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9625 | 02:00:15 | 6944,4375 | 799,9284 | |
| 5 | | TWIST | BRA 2318 | AABB | 0,9943 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9533 | 01:24:40 | 4842,7640 | 0,0000 | |
| 2 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 01:31:16 | 5064,7524 | 221,9884 | |
| 3 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9294 | 01:36:03 | 5356,1322 | 513,3682 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | VELVET | | CMIC | 0,8600 | 01:55:05 | 5938,3000 | 0,0000 | |
| 2 |  | TORTUGA | 1038 | ICB | 0,8570 | 01:59:21 | 6136,9770 | 198,6770 | |
| 3 |  | ANJO AZUL CAL 9.2 | | ICB | 0,9310 | 01:55:20 | 6442,5200 | 504,2200 | |
| 4 | | BON VIVANT V | | CNB | 0,8570 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1,0000 | 01:47:38 | 6458,0000 | 0,0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAIANA | | CAER | 1,0000 | 02:03:56 | 7436,0000 | 0,0000 | |
| 2 | | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1,0000 | | | | DNC |
|