| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 02:31:21 | 9081,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1,0000 | 02:34:14 | 9254,0000 | 173,0000 | |
| 3 | | XARÁ | BRA 3036 | ICB | 1,0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1,0000 | 01:57:52 | 7072,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1,0000 | 02:00:47 | 7247,0000 | 175,0000 | |
| 3 |  | NEO | BRA 6 | AABB | 1,0000 | 02:08:00 | 7680,0000 | 608,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:49:49 | 6589,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | NIRVANA | 380 | CNB | 1,0000 | 01:55:15 | 6915,0000 | 326,0000 | |
| 3 |  | DOLPHIN | 11 | ICB | 1,0000 | 02:06:23 | 7583,0000 | 994,0000 | |
| 4 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1,0000 | 02:07:05 | 7625,0000 | 1036,0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1,0000 | 01:57:51 | 7071,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1,0000 | 02:02:07 | 7327,0000 | 256,0000 | |
| 3 |  | BAZU | | AABB | 1,0000 | 02:02:17 | 7337,0000 | 266,0000 | |
| 4 | | CZAR | | CNB | 1,0000 | 02:10:52 | 7852,0000 | 781,0000 | |
| 5 | | SERENO | | CNB | 1,0000 | | | | DNC |
| 5 | | HAITI | NA | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0,9844 | 02:06:26 | 7467,6584 | 0,0000 | |
| 2 |  | MARRUÁ | 686 | CMIC | 0,9625 | 02:18:57 | 8024,3625 | 556,7041 | |
| 3 |  | TWIST | BRA 2318 | AABB | 0,9943 | 02:16:35 | 8148,2885 | 680,6301 | |
| 4 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0,9776 | | | | DNC |
| 4 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1,0178 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9294 | 01:42:56 | 5739,9744 | 0,0000 | |
| 2 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9249 | 01:45:10 | 5836,1190 | 96,1446 | |
| 3 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9533 | 01:46:59 | 6119,2327 | 379,2583 | |
| 4 | | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0,9466 | 01:55:25 | 6555,2050 | 815,2306 | |
| 5 | | DREAM | BRA 3007 | CNB | 1,0010 | 01:56:36 | 7002,9960 | 1263,0216 | |
| 6 | | ABRAAO | | CAER | 1,0010 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ALEGRETE | S/N | CNB | 0,9070 | 02:03:50 | 6739,0100 | 0,0000 | |
| 2 |  | BON VIVANT V | | CNB | 0,8570 | 02:12:48 | 6828,5760 | 89,5660 | |
| 3 |  | VELVET | | CMIC | 0,8600 | 02:12:44 | 6849,0400 | 110,0300 | |
| 4 | | MARINALVA | | AABB | 0,8770 | 02:13:43 | 7036,1710 | 297,1610 | |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1,0000 | 02:13:10 | 7990,0000 | 0,0000 | |
| 2 | | DEX | BRA 010 | ICB | 1,0000 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAIANA | | CAER | 1,0000 | 02:11:08 | 7868,0000 | 0,0000 | |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BISTURI | - | CMIC | 1,0000 | 00:41:52 | 2512,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | SAGRES | | CNB | 1,0000 | 00:46:10 | 2770,0000 | 258,0000 | |
| 3 |  | IMPERIAL MARINHEIRO | | CNB | 1,0000 | 00:50:17 | 3017,0000 | 505,0000 | |
|