| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1.0000 | 02:10:21 | 7821.0000 | 0.0000 | |
| 2 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 02:17:50 | 8270.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0000 | 02:31:10 | 9070.0000 | 800.0000 | |
| 3 |  | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0000 | 03:04:51 | 11091.0000 | 2821.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 02:05:41 | 7541.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | YBYTU | BRA 20 | AABB | 1.0000 | 03:07:18 | 11238.0000 | 3697.0000 | |
| 3 | | DOLPHIN | | AABB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Brasília 23
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 03:10:30 | 11430.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | CZAR | | CNB | 1.0000 | 03:14:11 | 11651.0000 | 221.0000 | |
| 3 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
| 3 | | BAZU | | AABB | 1.0000 | | | | DNC |
| 3 | | HAITI | NA | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 02:02:22 | 7219.3886 | 0.0000 | |
| 2 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 02:36:22 | 9361.3596 | 2141.9710 | |
|
BRAVO - Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 01:46:24 | 6144.6000 | 0.0000 | |
| 2 |  | ANGATURAMA | BRA 1764 | CMIC | 0.9838 | 01:50:26 | 6518.6588 | 374.0588 | |
| 3 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:53:53 | 6705.2229 | 560.6229 | |
| 4 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:55:07 | 6807.5392 | 662.9392 | |
| 5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:56:22 | 7275.2440 | 1130.6440 | |
| 6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:59:53 | 7321.0354 | 1176.4354 | |
| 7 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0752 | 01:55:13 | 7432.8576 | 1288.2576 | |
| 8 | | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 02:09:06 | 7625.1624 | 1480.5624 | |
| 9 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:36:39 | 9188.4624 | 3043.8624 | |
|
BRAVO - Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:54:07 | 6363.6018 | 0.0000 | |
| 2 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 01:56:18 | 6605.3748 | 241.7730 | |
| 3 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 02:00:33 | 6895.2189 | 531.6171 | |
| 4 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9428 | 02:02:36 | 6935.2368 | 571.6350 | |
| 5 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 02:07:11 | 7057.9119 | 694.3101 | |
| 6 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9273 | 02:41:19 | 8975.3367 | 2611.7349 | |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0.7890 | 03:03:59 | 8709.7710 | 0.0000 | |
| 2 |  | VELVET | | CMIC | 0.8600 | 03:12:15 | 9920.1000 | 1210.3290 | |
| 3 |  | ALICIA | S/N | CMIC | 0.9120 | 03:06:01 | 10178.8320 | 1469.0610 | |
| 4 | | MARINALVA | | AABB | 0.8770 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.0000 | 01:38:40 | 5920.0000 | 0.0000 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CAÇADOR | 0000 | ICB | 1.0000 | 02:13:39 | 8019.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1.0000 | 03:13:52 | 11632.0000 | 3613.0000 | |
| 3 | | CAIANA | | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | BISTURI | - | CMIC | 1.0000 | 00:25:49 | 1549.0000 | 0.0000 | |
| 2 |  | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:26:54 | 1614.0000 | 65.0000 | |
| 3 |  | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | 00:27:27 | 1647.0000 | 98.0000 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | WAR 3 | BRA 03 | ICB | 1.1296 | 01:38:40 | 6687.2320 | 0.0000 | |
| 2 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 02:02:22 | 7219.3886 | 532.1566 | |
| 3 |  | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 02:36:22 | 9361.3596 | 2674.1276 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 01:46:24 | 6144.6000 | 0.0000 | |
| 2 |  | ANGATURAMA | BRA 1764 | CMIC | 0.9838 | 01:50:26 | 6518.6588 | 374.0588 | |
| 3 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:53:53 | 6705.2229 | 560.6229 | |
| 4 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:55:07 | 6807.5392 | 662.9392 | |
| 5 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:56:22 | 7275.2440 | 1130.6440 | |
| 6 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:59:53 | 7321.0354 | 1176.4354 | |
| 7 | | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0752 | 01:55:13 | 7432.8576 | 1288.2576 | |
| 8 | | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 02:09:06 | 7625.1624 | 1480.5624 | |
| 9 | | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:36:39 | 9188.4624 | 3043.8624 | |
| 10 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 0.9919 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:54:07 | 6363.6018 | 0.0000 | |
| 2 |  | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 01:56:18 | 6605.3748 | 241.7730 | |
| 3 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 02:00:33 | 6895.2189 | 531.6171 | |
| 4 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9428 | 02:02:36 | 6935.2368 | 571.6350 | |
| 5 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 02:05:41 | 6936.2118 | 572.6100 | |
| 6 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 02:07:11 | 7057.9119 | 694.3101 | |
| 7 | | CAÇADOR | 0000 | ICB | 1.0010 | 02:13:39 | 8027.0190 | 1663.4172 | |
| 8 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0010 | 02:17:50 | 8278.2700 | 1914.6682 | |
| 9 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9273 | 02:41:19 | 8975.3367 | 2611.7349 | |
| 10 | | ÁGUA | S/N | CMIC | 1.0010 | 02:31:10 | 9079.0700 | 2715.4682 | |
| 11 | | YBYTU | BRA 20 | AABB | 0.9252 | 03:07:18 | 10397.3976 | 4033.7958 | |
| 12 | | PITCHOCO | | ICB | 0.9500 | 03:03:59 | 10487.0500 | 4123.4482 | |
| 13 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 0.9234 | 03:10:30 | 10554.4620 | 4190.8602 | |
| 14 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0010 | 03:04:51 | 11102.0910 | 4738.4892 | |
| 15 | | ALICIA | S/N | CMIC | 1.0010 | 03:06:01 | 11172.1610 | 4808.5592 | |
| 16 | | VELVET | | CMIC | 1.0010 | 03:12:15 | 11546.5350 | 5182.9332 | |
| 17 | | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1.0010 | 03:13:52 | 11643.6320 | 5280.0302 | |
| 18 | | CZAR | | CNB | 1.0010 | 03:14:11 | 11662.6510 | 5299.0492 | |
| 19 | | HAITI | NA | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 19 | | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1.0010 | | | | DNC |
| 19 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | | | | DNC |
| 19 | | BAZU | | AABB | 1.0010 | | | | DNC |
|