Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.0000 | 01:46:38 | 6398.0000 | 0.0000 | |
2 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1.0000 | 01:33:44 | 5624.0000 | 0.0000 | |
2 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:36:59 | 5819.0000 | 195.0000 | |
3 |  | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0000 | 02:00:20 | 7220.0000 | 1596.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | 01:41:30 | 6090.0000 | 0.0000 | |
2 |  | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1.0000 | 01:57:28 | 7048.0000 | 958.0000 | |
|
Flotilha - Brasília 23
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | LUAL | BRA 8 | ICB | 1.0000 | 02:01:06 | 7266.0000 | 0.0000 | |
2 |  | CZAR | | CNB | 1.0000 | 02:06:36 | 7596.0000 | 330.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 01:24:50 | 5004.9970 | 0.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:24:02 | 4947.7146 | 0.0000 | |
2 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:26:58 | 5142.8608 | 195.1462 | |
3 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:23:14 | 5203.7480 | 256.0334 | |
4 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:35:06 | 5807.5668 | 859.8522 | |
5 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 01:43:31 | 6175.5973 | 1227.8827 | |
6 | | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 01:54:51 | 6612.6036 | 1664.8890 | |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:36:58 | 5381.0682 | 0.0000 | |
2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:40:12 | 5587.5528 | 206.4846 | |
3 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 01:46:45 | 5891.3190 | 510.2508 | |
4 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:52:10 | 6415.7090 | 1034.6408 | |
5 | | BAZU | | AABB | 1.0010 | 02:34:22 | 9271.2620 | 3890.1938 | |
6 | | VELVET | | CMIC | 1.0010 | | | | DNC |
|
Cruzeiro - Grupo Cruzeiro
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | VESPER | BRA 2337 | CMIC | 0.7740 | 01:56:35 | 5414.1300 | 0.0000 | |
2 |  | FAINA | | AABB | 0.8770 | 02:01:56 | 6416.1320 | 1002.0020 | |
|
Bico de Proa - BP Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | CAIANA | | CAER | 1.0000 | 02:35:10 | 9310.0000 | 0.0000 | |
2 | | GABO | SN | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
2 | | NORI | S/N | CNB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - Cabinadinhos
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | SAGRES | | CNB | 1.0000 | 00:55:22 | 3322.0000 | 0.0000 | |
2 |  | BOSSA NOVA | BL 016 | CMIC | 1.0000 | 00:55:44 | 3344.0000 | 22.0000 | |
3 |  | CROCODILO | NA | CMIC | 1.0000 | 01:01:12 | 3672.0000 | 350.0000 | |
4 | | FLUIDO | - | CNB | 1.0000 | 01:04:50 | 3890.0000 | 568.0000 | |
5 | | AGUA VIVA | BRA 3 | CAER | 1.0000 | 01:44:48 | 6288.0000 | 2966.0000 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Longo
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 01:24:50 | 5004.9970 | 0.0000 | |
|
Ranking BRAVO - Percurso Médio
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:24:02 | 4947.7146 | 0.0000 | |
2 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:26:58 | 5142.8608 | 195.1462 | |
3 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:23:14 | 5203.7480 | 256.0334 | |
4 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:35:06 | 5807.5668 | 859.8522 | |
5 | | TWIST | BRA 2318 | CMIC | 0.9943 | 01:43:31 | 6175.5973 | 1227.8827 | |
6 | | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9596 | 01:54:51 | 6612.6036 | 1664.8890 | |
7 | | LOKUA | BRA 1111 | AABB | 1.1290 | 01:46:38 | 7223.3420 | 2275.6274 | |
8 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 0.9919 | | | | DNC |
|
Ranking BRAVO - Percurso Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 0.9283 | 01:33:44 | 5220.7592 | 0.0000 | |
2 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 01:36:58 | 5381.0682 | 160.3090 | |
3 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:40:12 | 5587.5528 | 366.7936 | |
4 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 0.9269 | 01:41:30 | 5644.8210 | 424.0618 | |
5 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0010 | 01:36:59 | 5824.8190 | 604.0598 | |
6 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 0.9198 | 01:46:45 | 5891.3190 | 670.5598 | |
7 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 01:52:10 | 6415.7090 | 1194.9498 | |
8 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 0.9305 | 01:57:28 | 6558.1640 | 1337.4048 | |
9 | | LUAL | BRA 8 | ICB | 0.9234 | 02:01:06 | 6709.4244 | 1488.6652 | |
10 | | NEO | BRA 6 | AABB | 1.0010 | 02:00:20 | 7227.2200 | 2006.4608 | |
11 | | CZAR | | CNB | 1.0010 | 02:06:36 | 7603.5960 | 2382.8368 | |
12 | | BAZU | | AABB | 1.0010 | 02:34:22 | 9271.2620 | 4050.5028 | |
13 | | CAIANA | | CAER | 1.0010 | 02:35:10 | 9319.3100 | 4098.5508 | |
14 | | VELVET | | CMIC | 1.0010 | | | | DNC |
14 | | GABO | SN | CNB | 1.0010 | | | | DNC |
14 | | NORI | S/N | CNB | 1.0010 | | | | DNC |
|