Medidas |
LOA | 7.8500 |
F0 | 0.8700 |
A0 | 1.3500 |
J | 2.5600 |
L | 6.9444 |
LWL | 5.6300 |
LWLD | 6.9800 |
SPL | 2.5600 |
FL | 9.2200 |
ISP | 9.1000 |
JC | 2.7214 |
PESO (Kg) | 1221.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.8720 |
RSC | 6.7996 |
FS | 1702.5265 |
FD | 86.8487 |
Rating Metros | 6.9068 |
Rating Pés | 22.6601 |
Kg/m | 176.7823 |
EFAERO | 0.9603 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1500 |
MG 1/2 | 2.2200 |
MG 1/4 | 2.9600 |
MG 3/4 | 1.3200 |
MG 7/8 | 0.7600 |
MG 15/16 | 0.4600 |
MG 31/32 | 0.3100 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
E | 3.5000 |
P | 8.4900 |
MSA | 17.6804 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.5100 |
LPG | 4.1000 |
LGP15 | 2.7333 |
HHW | 1.8700 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 22.0702 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 44.2454 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | FERRO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 1.4300 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.2500 |
SLE | 8.2500 |
SF | 4.7200 |
SHW | 4.8700 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 33.1419 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1979 |
Ano Fabricação | 1981 |
Ano Reforma | 1981 |
PPI | 0.9729 |
PT | 1.0543 |
|
Observações:
|