| BRAVO |
Grupo Regata
| | pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | FORÇA 12 | BRA 1999 | AABB | 0.9833 | 02:02:22 | 7219.3886 | 0.00 | |
 | 2 | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9978 | 02:36:22 | 9361.3596 | 2141.97 | |
|
Grupo A
| | pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | MARRUA | 686 | CMIC | 0.9625 | 01:46:24 | 6144.6000 | 0.00 | |
 | 2 | ANGATURAMA | BRA 1764 | CMIC | 0.9838 | 01:50:26 | 6518.6588 | 374.06 | |
 | 3 | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.9813 | 01:53:53 | 6705.2229 | 560.62 | |
| 4 | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9856 | 01:55:07 | 6807.5392 | 662.94 | |
| 5 | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1.0420 | 01:56:22 | 7275.2440 | 1130.64 | |
| 6 | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 1.0178 | 01:59:53 | 7321.0354 | 1176.44 | |
| 7 | PAKATO | BRA 2051 | CMIC | 1.0752 | 01:55:13 | 7432.8576 | 1288.26 | |
| 8 | DIADORIM 2 | 2328 | AABB | 0.9844 | 02:09:06 | 7625.1624 | 1480.56 | |
| 9 | LIBERDADE | BRA 2279 | CAER | 0.9776 | 02:36:39 | 9188.4624 | 3043.86 | |
|
Grupo B
| | pos | barco | numeral | clube | fmct | real | corrigido | classe | status |
 | 1 | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.9294 | 01:54:07 | 6363.6018 | 0.00 | |
 | 2 | BRUTUS | BRA 1792 | CMIC | 0.9466 | 01:56:18 | 6605.3748 | 241.77 | |
 | 3 | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.9533 | 02:00:33 | 6895.2189 | 531.62 | |
| 4 | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0.9428 | 02:02:36 | 6935.2368 | 571.64 | |
| 5 | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0.9249 | 02:07:11 | 7057.9119 | 694.31 | |
| 6 | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 0.9273 | 02:41:19 | 8975.3367 | 2611.73 | |
|