| Resultados: |
Fast 230
| col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
| 1 | PATURI | BRA 777 | ICB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
| 2 | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 2 | 2 | ( 0 ) | 4 |
| 3 | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 3 | 3 | ( 0 ) | 6 |
| 4 | TRAMONTI | BRA 1079 | CAER | 5 | 4 | ( 0 ) | 9 |
| 5 | ÁGUA | S/N | CMIC | 4 | 5 | ( 0 ) | 9 |
|
Ranger 22
| col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
| 1 | TAMANCO | 707 | ICB | 2 | 1 | ( 0 ) | 3 |
| 2 | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1 | 3 | ( 0 ) | 4 |
| 3 | KAUAI | BRA 281 | CNB | 4 | 2 | ( 0 ) | 6 |
| 4 | VIDA | BRA 3028 | CAER | 3 | 4 | ( 0 ) | 7 |
| 5 | HORA EXTRA | BRA 98 | ICB | 7 | 7 | ( 0 ) | 14 |
|
Brasília 23
| col | barco | numeral | clube | R1 | R2 | descarte | total |
| 1 | WIND SPIRIT | BRA 736 | CNB | 1 | 1 | ( 0 ) | 2 |
|