| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1,0000 | 02:18:08 | 8288,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 1,0000 | 02:28:42 | 8922,0000 | 634,0000 | |
| 3 |  | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1,0000 | 02:58:04 | 10684,0000 | 2396,0000 | |
| 4 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1,0000 | 02:58:48 | 10728,0000 | 2440,0000 | |
| 5 | | RAJADA | | CMIC | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1,0000 | 01:50:30 | 6630,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1,0000 | 01:53:12 | 6792,0000 | 162,0000 | |
| 3 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1,0000 | 02:05:20 | 7520,0000 | 890,0000 | |
| 4 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1,0000 | 02:22:29 | 8549,0000 | 1919,0000 | |
| 5 | | BLACKJACK | BRA 1239 | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
| 5 | | BLISS | BRA 4695 | AABB | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1,0000 | 02:07:43 | 7663,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 02:16:47 | 8207,0000 | 544,0000 | |
| 3 |  | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1,0000 | 02:26:14 | 8774,0000 | 1111,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 0,9601 | 01:53:44 | 6551,7224 | 0,0000 | |
| 2 |  | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 0,9571 | 02:09:45 | 7451,0235 | 899,3011 | |
| 3 |  | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0,9029 | 02:20:28 | 7609,6412 | 1057,9188 | |
| 4 | | NAU CALEUCHE | BRA 1764 | CMIC | 0,8984 | | | | DNC |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 0,9171 | 02:18:45 | 7634,8575 | 0,0000 | |
| 2 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 0,9428 | 02:17:24 | 7772,4432 | 137,5857 | |
| 3 |  | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 0,9488 | 02:21:36 | 8061,0048 | 426,1473 | |
| 4 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0,9396 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,8503 | 01:44:05 | 5310,1235 | 0,0000 | |
| 2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,8388 | 01:50:54 | 5581,3752 | 271,2517 | |
| 3 |  | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0,8416 | 02:04:47 | 6301,0592 | 990,9357 | |
| 4 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0,8496 | 02:05:21 | 6389,8416 | 1079,7181 | |
| 5 | | CARPE DIEM | BRA 126 | CMIC | 0,8027 | 02:26:15 | 7043,6925 | 1733,5690 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,8910 | 02:23:46 | 7685,7660 | 0,0000 | |
|