| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1,0000 | 01:40:32 | 6032,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1,0000 | 01:43:39 | 6219,0000 | 187,0000 | |
| 3 |  | KILAUEA | BRA 3088 | ICB | 1,0000 | 01:44:03 | 6243,0000 | 211,0000 | |
| 4 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 01:44:50 | 6290,0000 | 258,0000 | |
| 5 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1,0000 | 01:48:30 | 6510,0000 | 478,0000 | |
| 6 | | VENTANIA | BRA 3131 | ICB | 1,0000 | 01:50:35 | 6635,0000 | 603,0000 | |
| 7 | | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1,0000 | 01:51:41 | 6701,0000 | 669,0000 | |
| 8 | | SCARPAT | BRA 731 | ICB | 1,0000 | 01:52:56 | 6776,0000 | 744,0000 | |
| 9 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1,0000 | 01:53:04 | 6784,0000 | 752,0000 | |
| 10 | | CAYMAN | BRA 2502 | ICB | 1,0000 | 01:53:20 | 6800,0000 | 768,0000 | |
| 11 | | BORA | BRA 3000 | ICB | 1,0000 | 01:53:36 | 6816,0000 | 784,0000 | |
| 12 | | BRUZUNDUNGA | BRA 1802 | ICB | 1,0000 | | | | DNC |
| 12 | | RAJADA | | CMIC | 1,0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1,0000 | 01:39:25 | 5965,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1,0000 | 01:44:57 | 6297,0000 | 332,0000 | |
| 3 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1,0000 | 01:46:05 | 6365,0000 | 400,0000 | |
| 4 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1,0000 | 01:47:58 | 6478,0000 | 513,0000 | |
| 5 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1,0000 | 01:49:54 | 6594,0000 | 629,0000 | |
| 6 | | BLISS | BRA 4695 | AABB | 1,0000 | 01:58:31 | 7111,0000 | 1146,0000 | |
| 7 | | BLACKJACK | BRA 1239 | CAER | 1,0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1,0000 | 01:48:15 | 6495,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1,0000 | 01:48:35 | 6515,0000 | 20,0000 | |
| 3 |  | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1,0000 | 01:48:40 | 6520,0000 | 25,0000 | |
| 4 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 01:49:50 | 6590,0000 | 95,0000 | |
| 5 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1,0000 | 01:49:52 | 6592,0000 | 97,0000 | |
| 6 | | PANTANAL MT | BRA 1107 | CAER | 1,0000 | 01:49:58 | 6598,0000 | 103,0000 | |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MAITÓI III | BRA 2028 | ICB | 0,9521 | 01:35:45 | 5469,8145 | 0,0000 | |
| 2 |  | MAGIA IV | BRA 1980 | ICB | 0,9524 | 01:38:06 | 5605,8264 | 136,0119 | |
| 3 |  | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 0,9028 | 01:45:45 | 5728,2660 | 258,4515 | |
| 4 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0,9005 | 01:51:09 | 6005,4345 | 535,6200 | |
| 5 | | ALGAZARRA | BRA 2013 | CMIC | 0,9583 | 01:49:28 | 6294,1144 | 824,2999 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,8885 | 01:54:56 | 6127,0960 | 0,0000 | |
| 2 |  | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 0,9560 | 01:47:20 | 6156,6400 | 29,5440 | |
| 3 |  | ORION | BRA 3110 | ICB | 0,9397 | 01:49:53 | 6195,4421 | 68,3461 | |
| 4 | | JUST | BRA 1461 | ICB | 0,8637 | 02:00:15 | 6231,5955 | 104,4995 | |
| 5 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0,9379 | 01:53:23 | 6380,5337 | 253,4377 | |
| 6 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 0,9416 | 01:53:06 | 6389,6976 | 262,6016 | |
| 7 | | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0,8767 | | | | RAF |
| 7 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0,8632 | | | | DNC |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0,8496 | 01:41:49 | 5190,2064 | 0,0000 | |
| 2 |  | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,8467 | 01:44:40 | 5317,2760 | 127,0696 | |
| 3 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,8388 | 01:46:37 | 5365,8036 | 175,5972 | |
| 4 | | BRIG | BRA 3021 | CAER | 1,0000 | 01:51:40 | 6700,0000 | 1509,7936 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | IRINKA | | CNB | 0,8770 | 01:52:44 | 5932,0280 | 0,0000 | |
| 2 |  | PITCHOCO | | ICB | 0,8910 | 01:53:41 | 6077,5110 | 145,4830 | |
| 3 |  | LOVELY RITA | BRA 3019 | ICB | 0,8860 | 01:58:08 | 6279,9680 | 347,9400 | |
| 4 | | BACK CAIS CAIS | | ICB | 0,8600 | 02:07:55 | 6600,5000 | 668,4720 | |
| 5 | | SAX ON | BRA 3109 | CAER | 0,9210 | | | | DNC |
|
Bico de Proa - BP Longo
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | ALIBI S | BRA 900 | ICB | 1,0000 | 01:55:16 | 6916,0000 | 0,0000 | |
|