Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | 01:23:57 | 5037.0000 | 0.0000 | |
2 | | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1.0000 | 01:25:34 | 5134.0000 | 97.0000 | |
3 | | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1.0000 | 01:27:04 | 5224.0000 | 187.0000 | |
4 | | RAJADA | | CMIC | 1.0000 | 01:33:10 | 5590.0000 | 553.0000 | |
5 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 01:39:52 | 5992.0000 | 955.0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1.0000 | 01:11:26 | 4286.0000 | 0.0000 | |
2 | | SIRROCCO | BRA 1954 | CMIC | 1.0000 | 01:13:18 | 4398.0000 | 112.0000 | |
3 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 01:13:47 | 4427.0000 | 141.0000 | |
4 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1.0000 | 01:16:45 | 4605.0000 | 319.0000 | |
5 | | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1.0000 | 01:17:32 | 4652.0000 | 366.0000 | |
6 | | BLACKJACK | BRA 1239 | CAER | 1.0000 | 01:19:20 | 4760.0000 | 474.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 01:15:35 | 4535.0000 | 0.0000 | |
2 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1.0000 | 01:21:18 | 4878.0000 | 343.0000 | |
3 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1.0000 | 01:21:24 | 4884.0000 | 349.0000 | |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 0.9028 | 01:16:00 | 4116.7680 | 0.0000 | |
2 | | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 0.9609 | 01:12:32 | 4181.8368 | 65.0688 | |
3 | | ADRENALINA I | BRA 2229 | ICB | 0.9005 | 01:19:18 | 4284.5790 | 167.8110 | |
4 | | FUGITIVO | BRA 1350 | CMIC | 0.9149 | 01:20:44 | 4431.7756 | 315.0076 | |
5 | | NAU CALEUCHE | BRA 1764 | CMIC | 0.8958 | 01:24:02 | 4516.6236 | 399.8556 | |
6 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.8885 | 01:30:08 | 4805.0080 | 688.2400 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 0.9560 | 01:17:46 | 4460.6960 | 0.0000 | |
2 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9020 | 01:23:19 | 4509.0980 | 48.4020 | |
3 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0.9382 | 01:20:13 | 4515.5566 | 54.8606 | |
4 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 0.9416 | 01:21:13 | 4588.4168 | 127.7208 | |
5 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0.8632 | 01:41:07 | 5237.0344 | 776.3384 | |
6 | | FUGA 3 | BRA 2348 | ICB | 0.8767 | | | | DNC |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.8388 | 01:14:11 | 3733.4988 | 0.0000 | |
2 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.8467 | 01:16:35 | 3890.5865 | 157.0877 | |
|
Cruzeiro - Cruzeiro Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PITCHOCO | | ICB | 0.8910 | 01:24:20 | 4508.4600 | 0.0000 | |
|