| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1,0000 | 02:08:23 | 7703,0000 | 0,0000 | |
| 2 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1,0000 | | | | DNS |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PATURI | BRA 777 | ICB | 1,0000 | 02:06:03 | 7563,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1,0000 | 02:09:53 | 7793,0000 | 230,0000 | |
| 3 |  | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1,0000 | 02:16:37 | 8197,0000 | 634,0000 | |
| 4 | | ÁGUA | S/N | CMIC | 1,0000 | | | | DNS |
| 4 | | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1,0000 | | | | DNS |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1,0000 | 02:09:46 | 7786,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1,0000 | 02:11:56 | 7916,0000 | 130,0000 | |
| 3 |  | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 02:12:52 | 7972,0000 | 186,0000 | |
| 4 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1,0000 | 02:16:07 | 8167,0000 | 381,0000 | |
| 5 | | BANZU | BRA 20 | AABB | 1,0000 | 02:18:33 | 8313,0000 | 527,0000 | |
| 6 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1,0000 | 02:24:18 | 8658,0000 | 872,0000 | |
| 7 | | CALEUCHE | BRA 530 | CAER | 1,0000 | | | | DNS |
| 7 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1,0000 | | | | DNS |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,9826 | 02:09:13 | 7618,0978 | 0,0000 | |
| 2 |  | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 1,0771 | 02:07:58 | 8269,9738 | 651,8760 | |
| 3 |  | WAR 2 | BRA 2001 | FNB | 1,1310 | 02:06:41 | 8596,7310 | 978,6332 | |
| 4 | | BICHO SOLTO | BRA 2022 | ICB | 1,1310 | | | | DNS |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9869 | 02:10:04 | 7701,7676 | 0,0000 | |
| 2 |  | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 1,0503 | 02:08:30 | 8097,8130 | 396,0454 | |
| 3 |  | SQUALUS | BRA 2322 | CMIC | 1,1108 | 02:24:20 | 9619,5280 | 1917,7604 | |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,9300 | 02:07:35 | 7119,1500 | 0,0000 | |
| 2 |  | JUST | BRA 1461 | ICB | 0,9476 | 02:06:39 | 7200,8124 | 81,6624 | |
| 3 |  | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 0,9269 | 02:11:22 | 7305,8258 | 186,6758 | |
| 4 | | MARIEL | 3151 | CNB | 0,9264 | 02:12:25 | 7360,2480 | 241,0980 | |
| 5 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,9499 | 02:10:58 | 7464,3142 | 345,1642 | |
| 6 | | SWAN | BRA 1937 | CNB | 0,9911 | 02:14:20 | 7988,2660 | 869,1160 | |
| 7 | | ROBIN HOOD | BRA 784 | ICB | 0,9974 | 02:14:25 | 8044,0310 | 924,8810 | |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | MARLIN | BRA | AABB | 0,7990 | 02:21:04 | 6762,7360 | 0,0000 | |
|