| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1,0000 | 00:00:01 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | VENTANIA | BRA 3131 | ICB | 1,0000 | 00:00:02 | 2,0000 | 1,0000 | |
| 3 |  | INSPIRATION | BRA 3069 | ICB | 1,0000 | 00:00:03 | 3,0000 | 2,0000 | |
| 4 | | MSF-SPOLLETTA | BRA 2003 | ICB | 1,0000 | 00:00:04 | 4,0000 | 3,0000 | |
| 5 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1,0000 | 00:00:05 | 5,0000 | 4,0000 | |
| 6 | | BRISA | BRA 3116 | ICB | 1,0000 | 00:00:06 | 6,0000 | 5,0000 | |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1,0000 | 00:00:01 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1,0000 | 00:00:02 | 2,0000 | 1,0000 | |
| 3 |  | INVENTO | BRA 108 | AABB | 1,0000 | 00:00:03 | 3,0000 | 2,0000 | |
| 4 | | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1,0000 | 00:00:04 | 4,0000 | 3,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1,0000 | 00:00:01 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1,0000 | 00:00:02 | 2,0000 | 1,0000 | |
| 3 |  | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1,0000 | 00:00:03 | 3,0000 | 2,0000 | |
| 4 | | TRAFFIC | BRA 567 | ICB | 1,0000 | 00:00:04 | 4,0000 | 3,0000 | |
| 5 | | PORTUENSE | BRA 493 | CAER | 1,0000 | 00:00:05 | 5,0000 | 4,0000 | |
| 6 | | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1,0000 | 00:00:06 | 6,0000 | 5,0000 | |
| 7 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | 00:00:07 | 7,0000 | 6,0000 | |
|