| Resultados |
Flotilha - Delta 26
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1,0000 | 02:59:25 | 10765,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | SIR PETER BLAKE | BRA 2121 | ICB | 1,0000 | 03:15:50 | 11750,0000 | 985,0000 | |
| 3 | | VAGAL | BRA 3004 | AABB | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Fast 230
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | CUTTY SARK | BRA 230 | AABB | 1,0000 | 03:09:28 | 11368,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1,0000 | 03:27:02 | 12422,0000 | 1054,0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JACOLE | BRA 380 | CNB | 1,0000 | 03:24:56 | 12296,0000 | 0,0000 | |
| 2 |  | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1,0000 | 03:27:22 | 12442,0000 | 146,0000 | |
| 3 | | TEKINFIM | BRA 823 | CMIC | 1,0000 | | | | DNF |
| 3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1,0000 | | | | DNF |
| 3 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
| 3 | | PIPA | BRA 1229 | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
|
Flotilha - Delta 32
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 | | ORION | BRA 3110 | ICB | 1,0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Regata
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 | | WAR 2 | BRA 2001 | FNB | 0,9545 | | | | DNC |
| 1 | | XOPE | BRA 2051 | CMIC | 0,9601 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Grupo A
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 0,9571 | 02:22:38 | 8190,8618 | 0,0000 | |
| 2 |  | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0,8935 | 02:50:10 | 9122,6350 | 931,7732 | |
| 3 | | BRAVO | BRA 1217 | CAER | 0,8642 | | | | DNF |
| 3 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0,9003 | | | | OCS |
| 3 | | DIADORIM | BRA 2328 | CMIC | 0,8922 | | | | DNF |
| 3 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0,9396 | | | | DNF |
| 3 | | MORMAÇO | BRA 155 | CMIC | 0,9029 | | | | DNF |
|
BRAVO - AVOB Grupo B
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 |  | JUST | BRA 1461 | ICB | 0,8637 | 02:34:19 | 7996,9983 | 0,0000 | |
| 2 |  | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0,8388 | 03:04:25 | 9281,3220 | 1284,3237 | |
| 3 |  | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0,8416 | 03:13:25 | 9766,7680 | 1769,7697 | |
| 4 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0,8503 | | | | DNF |
|
Cruzeiro - CP Curto
| pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
| 1 | | CAMONIA | BRA 874 | CAER | 1,0000 | | | | DNF |
|