Resultados |
Flotilha - Delta 26
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | VENTANIA | BRA 3131 | ICB | 1.0000 | 01:49:47 | 6587.0000 | 0.0000 | |
2 | | ALBATROZ | BRA 388 | ICB | 1.0000 | 01:52:11 | 6731.0000 | 144.0000 | |
3 | | RAJADA | | CMIC | 1.0000 | 01:55:31 | 6931.0000 | 344.0000 | |
4 | | BUEN CAMINO | BRA 308 | CNB | 1.0000 | 02:07:11 | 7631.0000 | 1044.0000 | |
5 | | QUEEN VICTORIA | BRA 1869 | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
5 | | BORA | BRA 3000 | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
|
Flotilha - Fast 230
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | FREEDOM 2 | BRA 1631 | CMIC | 1.0000 | 01:52:17 | 6737.0000 | 0.0000 | |
2 | | LUNG TÁ | BRA 1020 | ICB | 1.0000 | 01:55:08 | 6908.0000 | 171.0000 | |
3 | | BLACKJACK | BRA 1239 | CAER | 1.0000 | 02:05:17 | 7517.0000 | 780.0000 | |
|
Flotilha - Ranger 22
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | JALECO | BRA 1006 | ICB | 1.0000 | 02:00:06 | 7206.0000 | 0.0000 | |
2 | | TRÊ-LÊ-LÊ | BRA 3030 | CAER | 1.0000 | 02:08:11 | 7691.0000 | 485.0000 | |
3 | | KAUAI | BRA 281 | CNB | 1.0000 | 02:08:53 | 7733.0000 | 527.0000 | |
4 | | VIDA | BRA 3028 | CAER | 1.0000 | | | | DNF |
|
BRAVO - Grupo Regata
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | PAKATO (AR) | BRA 2326 | CMIC | 0.9571 | 01:39:45 | 5728.2435 | 0.0000 | |
|
BRAVO - Grupo A
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DESAFIO | BRA 2346 | AABB | 0.8806 | 01:48:57 | 5756.4822 | 0.0000 | |
2 | | OBATALÁ | BRA 2253 | AABB | 0.9006 | 01:47:33 | 5811.5718 | 55.0896 | |
3 | | ALVOROÇO | BRA 3043 | CNB | 0.8774 | 01:51:42 | 5880.3348 | 123.8526 | |
4 | | ACONCHEGO | BRA 0000 | ICB | 0.9428 | 01:46:41 | 6034.8628 | 278.3806 | |
5 | | CONDE | BRA 2144 | CMIC | 0.9396 | 02:03:17 | 6950.2212 | 1193.7390 | |
|
BRAVO - Grupo B
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | ROCKET II | BRA 2181 | CMIC | 0.8503 | 01:50:44 | 5649.3932 | 0.0000 | |
2 | | HAKUNA MATATA | BRA 2153 | CNB | 0.8416 | 01:52:33 | 5683.3248 | 33.9316 | |
3 | | CIRRUS | BRA 2149 | AABB | 0.8388 | 01:54:43 | 5773.4604 | 124.0672 | |
4 | | CARPE DIEM | BRA 126 | CMIC | 0.8027 | 02:12:49 | 6396.7163 | 747.3231 | |
5 | | MALIBU | | AABB | 0.7930 | 02:18:45 | 6601.7250 | 952.3318 | |
6 | | AQUARIUS | BRA 17 | CMIC | 1.0000 | 01:59:46 | 7186.0000 | 1536.6068 | |
|
Bico de Proa - Bico Curto
pos | | nome | numeral | clube | fct | t_real | t_corrigido | t_classe | sts |
1 | | DER SIEGER | | ICB | 1.0000 | 02:01:31 | 7291.0000 | 0.0000 | |
2 | | CLAVILENO IV | | ICB | 1.0000 | | | | DNC |
|