Resultados |
FINN
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total |
1 | 6 | JULIANO ROSAS | ICB | Sênior | 1 | ( 1 ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | BRA 15 OU 75 | GIORGIO BOTTIN | FNB | Master | ( 3 ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
3 | 74 | CARLOS FREITAS | AABB | Master | 2 | 3 | ( 4 ) | 3 | 4 | 3 | 15 |
4 | BRA111 | RENATO MOURA | ICB | Master | ( 8 DNF ) | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 |
5 | 5 | JOACIR JÚNIOR | ICB | Master | 6 | 5 | 5 | ( 7 ) | 5 | 5 | 26 |
6 | BRA109 | CARLOS AVIZ | ICB | GG Master | 5 | 6 | ( 7 ) | 5 | 6 | 6 | 28 |
7 | BL 32 | EDUARDO DA COSTA E SILVA | ICB | Master | 4 | ( 8 DNC ) | 6 | 6 | 8 DNC | 8 DNC | 32 |
|
ILCA 7 (STD)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total |
1 | 177798 | FELIPE RONDINA | ICB | Sub 21 | ( 23 DNF ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 195367 | BRUNO LOSSIO | ICB | Senior | ( 23 DNF ) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 |
3 | 191356 | FERNANDO BOANI PAULUCCI | ICB | Master | 1 | 7 | 3 | ( 9 ) | 5 | 5 | 21 |
4 | 160842 | FELIPE NOBREGA | ICB | Senior | ( 23 DNF ) | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 28 |
5 | 197795 | RAFAEL DIAS SILVEIRA | ICB | Senior | ( 23 DNF ) | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 33 |
6 | 167897 | BRUNO RAMOS | ICB | Sub 21 | ( 23 DNF ) | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 40 |
7 | 212002 | ADMAR GONZAGA NETO | ICB | Grand Master | ( 23 DNF ) | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 43 |
8 | 777 | JOHANN | ICB | Pré-Master | ( 23 DNF ) | 5 | 6 | 3 | 7 | 23 DNC | 44 |
9 | S/N | ROSSANA RAMOS | ICB | Master | 23 DNF | ( 23 DNF ) | 5 | 8 | 6 | 3 | 45 |
10 | 191352 | JOÃO VICTOR V T MAXIMILIANO | ICB | Sub 21 | ( 23 DNF ) | 14 | 7 | 12 | 8 | 9 | 50 |
11 | 181958 | HENRIQUE MOURA | CNB | Grand Master | ( 23 DNF ) | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 61 |
12 | 0 | IAN MCKEE | CAER | Sub 21 | ( 23 DNF ) | 3 | 8 | 5 | 23 DNC | 23 DNC | 62 |
13 | 122719 | FÁBIO DE ABREU ARAÚJO | AABB | Senior | 2 | 13 | 16 | 18 | 15 | ( 23 DNC ) | 64 |
14 | 163527 | FLAVIO MARTINS PIMENTEL | ICB | Grand Master | ( 23 DNF ) | 10 | 23 UFD | 13 | 12 | 8 | 66 |
15 | 170480 | GERALDO SAMPAIO NETO | AABB | Grand Master | ( 23 DNF ) | 17 | 15 | 16 | 11 | 11 | 70 |
16 | 51745 | IMAD ABDULHAK | FNB | Master | ( 23 DNF ) | 12 | 12 | 14 | 13 | 23 DNC | 74 |
17 | 164864 | LUCIANO NASCIMENTO | CNB | Master | ( 23 DNF ) | 19 | 17 | 17 | 16 | 13 | 82 |
18 | 1 | GUILHERME RAULINO | ICB | Grand Master | ( 23 DNF ) | 8 | 23 UFD | 15 | 23 DNF | 23 DNC | 92 |
19 | 49175 | EWERTON VERAS | AABB | Sub 21 | ( 23 DNF ) | 16 | 14 | 19 | 23 DNF | 23 DNC | 95 |
20 | 130874 | CLÁUDIO ARAÚJO | CNB | Grand Master | ( 23 DNF ) | 18 | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 14 | 101 |
21 | 121146 | MÁRCIO JÚNIOR | AABB | Sub 21 | 23 DNC | ( 23 DNC ) | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 115 |
22 | 182619 | MARCELLO KATALINIC DUTRA | ICB | Grand Master | 23 DNC | ( 23 DNC ) | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 23 DNC | 115 |
|
ILCA 4 (4.7)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total |
1 | 118639 | DANIEL DE SOUZA | AABB | Masculino | 1 | 1 | 1 | ( 2 ) | 1 | 2 | 6 |
2 | 192885 | BERNARDO AVILA | ICB | Masculino | 2 | ( 2 ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 | 197090 | ARTUR MALDANER | ICB | Masculino | 4 DNC | ( 4 DNC ) | 3 | 3 | 4 DNF | 3 | 17 |
|