Resultados |
Dingue
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 4695 | TARCÍSIO DO VALE / VINÍCIUS CASTRO | CMIC | A | 1 | 1 |
2 | 4723 | MARCO CALONICO / RICARDO PIRES | CMIC | A | 2 | 2 |
3 | 4732 | DAVID BAKER / LUCAS MIRANDA | CMIC | A | 3 | 3 |
4 | 4711 | EUGÊNIO GERTH / REGINA GERTH | CMIC | A | 4 | 4 |
5 | 4306 | JOACIR CARNEIRO JÚNIOR / DÂMARIS MESQUITA | CNB | A | 5 | 5 |
6 | 469 | DANIEL JACINTHO / ROSE FREITAS | AABB | B | 6 | 6 |
7 | 4693 | FREDERICO CABRAL DE MENEZES / UTHAR MATHEUS SOTERO VEIGA | ICB | B | 7 | 7 |
8 | 4808 | PEDRO DANTAS / ANDRÉ DANTAS | ICB | B | 8 | 8 |
9 | 2000 | CELINA MARIANO / DEBORA MEDEIROS | ICB | B | 9 | 9 |
10 | 4619 | RODRIGO / LUCAS | CNB | B | 10 | 10 |
11 | 4697 | MARCO CONDE / FILIPE CONDE | FNB | B | 11 | 11 |
12 | 4808 | ANDRÉ DANTAS / PEDRO DANTAS | ICB | B | 13 DNC | 13 |
|
FINN
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 6 | JULIANO CAMARGO | ICB | Sênior | 1 | 1 |
2 | BRA 26 | GIORGIO BOTTIN | AABB | Master | 2 | 2 |
3 | 53 OU 27 | CARLOS FREITAS | AABB | Master | 3 | 3 |
4 | BRA111 | RENATO MOURA | ICB | Master | 4 | 4 |
5 | 09 | LEONARDO SEGER | CMIC | Master | 5 | 5 |
6 | 26 | MARCUS AMARAL | ICB | Master | 6 | 6 |
7 | 2 | ROMMEL CASTRO | ICB | Júnior | 7 | 7 |
|
Snipe
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 29631 | GUILHERME RAULINO / BRUNO FERREIRA | ICB | Master | 1 | 1 |
2 | 30667 | LUCAS TAVERNARD GAMA / MATHEUS STEYTLER | ICB | Sênior | 2 | 2 |
3 | 30365 | CÉZAR CASTRO / SANDRA BRANCHINE | ICB | Sênior | 3 | 3 |
4 | 30751 | CÉSAR ALVES / LUISA VARGAS VASCONCELOS | ICB | Sênior | 4 | 4 |
5 | 29495 | RICARDO DE CASTRO PARANHOS / FERNANDO PARANHOS | FNB | Sênior | 5 | 5 |
6 | 31425 | FELIPE RONDINA / CHRISTIAN SHAW | ICB | Junior | 6 | 6 |
7 | 31011 | MAURÍCIO ALBUQUERQUE / MAURICIO MANCUSO | ICB | Sênior | 7 | 7 |
8 | 31393 | ALEXANDRE KRONEMBERGER / VICTOR COSTA | ICB | Sênior | 8 | 8 |
9 | 30446 | LÚCIO DAS NEVES MACEDO / MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS | ICB | Sênior | 9 | 9 |
10 | 30528 | PEDRO STRAATMANN / ANNA LUIZA MONTENEGRO | ICB | Dupla Mista | 10 | 10 |
11 | 30769 | MIKE / PATRICIA SOUZA | FNB | Dupla Mista | 11 | 11 |
12 | 2326 | HOMERO CORREA MARTINS / RAFAEL ARIÑO | CMIC | Sênior | 12 | 12 |
|
ILCA 7 (STD)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 195367 | BRUNO LOSSIO | ICB | Senior | 1 | 1 |
2 | 167897 | BRUNO RAMOS | ICB | Sub 21 | 2 | 2 |
3 | 202036 | FÁBIO SIMONI | ICB | Master | 3 | 3 |
4 | 160842 | FELIPE NÓBREGA | ICB | Senior | 4 | 4 |
5 | 51745 | IMAD ABDULHAK | ICB | Master | 5 | 5 |
6 | 5053 | IAN MCKEE | CAER | Pré-Master | 6 | 6 |
7 | 163527 | FLAVIO PIMENTEL | ICB | Grand Master | 7 | 7 |
8 | 191858 | HENRIQUE MOURA | CNB | Grand Master | 8 | 8 |
9 | 121146 | MÁRCIO JACINTHO JÚNIOR | AABB | Sub 21 | 9 | 9 |
10 | 186070 | PATRÍCIA GATTI RAULINO | ICB | Sub 21 | 10 | 10 |
11 | 154340 | EWERTON VERAS | AABB | Sub 21 | 11 | 11 |
12 | 110428 | FERNANDO SILVA LOPES | ICB | 75 & Over | 15 DNC | 15 |
13 | 13 | ANDRE PROITE | ICB | Sub 21 | 15 DNC | 15 |
14 | 164864 | LUCIANO NASCIMENTO | CNB | Master | 15 DNC | 15 |
|
ILCA 6 (RDL)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 158508 | WENNYA EUGÊNIO DE SOUZA | AABB | Feminino | 1 | 1 |
|
ILCA 4 (4.7)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 177788 | THIAGO BORGES | ICB | Masculino | 1 | 1 |
2 | 197090 | ARTUR ALMEIDA MALDANER | ICB | Masculino | 2 | 2 |
3 | 171825 | GUILLERMO ASPER Y VALDES | ICB | Masculino | 3 | 3 |
|
420
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | total |
1 | 52848 | MARINA GARRIDO / BRUNA PATRÍCIO | ICB | Flotilha | 1 | 1 |
2 | 52049 | BERNARDO AVILA / JOÃO PEDRO DUARTE | ICB | Flotilha | 2 | 2 |
3 | 52043 | ÁLVARO NADAL ÁLVARES / JULIA SAMPAIO | CMIC | Flotilha | 3 | 3 |
|