Resultados |
Dingue
col | tripulantes | clube | barco | numeral | categoria | R1 | descarte | total |
1 | TARCÍSIO DO VALE / VINÍCIUS CASTRO | CMIC | ESTRELA SOLITÁRIA II | 4695 | A | 1 | ( 0 ) | 1 |
2 | MARCO CALONICO / RICARDO PIRES | CMIC | DANADA | 4723 | A | 2 | ( 0 ) | 2 |
3 | DAVID BAKER / LUCAS MIRANDA | CMIC | RUMO V | 4732 | A | 3 | ( 0 ) | 3 |
4 | EUGÊNIO GERTH / REGINA GERTH | CMIC | TIO EDISON | 4711 | A | 4 | ( 0 ) | 4 |
5 | JOACIR CARNEIRO JÚNIOR / DÂMARIS MESQUITA | CNB | DINGO | 4306 | A | 5 | ( 0 ) | 5 |
6 | DANIEL JACINTHO / ROSE FREITAS | AABB | ALESSIA | 469 | B | 6 | ( 0 ) | 6 |
7 | FREDERICO CABRAL DE MENEZES / UTHAR MATHEUS SOTERO VEIGA | ICB | GOSTOSO | 4693 | B | 7 | ( 0 ) | 7 |
8 | PEDRO DANTAS / ANDRÉ DANTAS | ICB | INVOCADO | 4808 | B | 8 | ( 0 ) | 8 |
9 | CELINA MARIANO / DEBORA MEDEIROS | ICB | XODÓ | 2000 | B | 9 | ( 0 ) | 9 |
10 | RODRIGO / LUCAS | CNB | MARLIM | 4619 | B | 10 | ( 0 ) | 10 |
11 | MARCO CONDE / FILIPE CONDE | FNB | FREEDOM | 4697 | B | 11 | ( 0 ) | 11 |
12 | ANDRÉ DANTAS / PEDRO DANTAS | ICB | INVOCADO | 4808 | B | 13 | ( 0 ) | 13 |
|
Finn
col | tripulantes | clube | barco | numeral | categoria | R1 | descarte | total |
1 | JULIANO CAMARGO | ICB | SULTÃO | 6 | Sênior | 1 | ( 0 ) | 1 |
2 | GIORGIO BOTTIN | AABB | VAI TOMATE CRÚ VI | BRA 26 | Master | 2 | ( 0 ) | 2 |
3 | CARLOS FREITAS | AABB | TRINITY | 53 OU 27 | Master | 3 | ( 0 ) | 3 |
4 | RENATO MOURA | ICB | MARINA | BRA111 | Master | 4 | ( 0 ) | 4 |
5 | LEONARDO SEGER | CMIC | GLORIOSO | 09 | Master | 5 | ( 0 ) | 5 |
6 | MARCUS AMARAL | ICB | UP & UP | 26 | Master | 6 | ( 0 ) | 6 |
7 | ROMMEL CASTRO | ICB | | 2 | Júnior | 7 | ( 0 ) | 7 |
|
Snipe
col | tripulantes | clube | barco | numeral | categoria | R1 | descarte | total |
1 | GUILHERME RAULINO / BRUNO FERREIRA | ICB | | 29631 | Master | 1 | ( 0 ) | 1 |
2 | LUCAS TAVERNARD GAMA / MATHEUS STEYTLER | ICB | E HJ? | 30667 | Sênior | 2 | ( 0 ) | 2 |
3 | CÉZAR CASTRO / SANDRA BRANCHINE | ICB | XAMA | 30365 | Sênior | 3 | ( 0 ) | 3 |
4 | CÉSAR ALVES / LUISA VARGAS VASCONCELOS | ICB | NAMARRA | 30751 | Sênior | 4 | ( 0 ) | 4 |
5 | RICARDO DE CASTRO PARANHOS / FERNANDO PARANHOS | FNB | | 29495 | Sênior | 5 | ( 0 ) | 5 |
6 | FELIPE RONDINA / CHRISTIAN SHAW | ICB | CARRACA | 31425 | Junior | 6 | ( 0 ) | 6 |
7 | MAURÍCIO ALBUQUERQUE / MAURICIO MANCUSO | ICB | NJORD | 31011 | Sênior | 7 | ( 0 ) | 7 |
8 | ALEXANDRE KRONEMBERGER / VICTOR COSTA | ICB | VELOCITA II | 31393 | Sênior | 8 | ( 0 ) | 8 |
9 | LÚCIO DAS NEVES MACEDO / MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS | ICB | ACARÁ | 30446 | Sênior | 9 | ( 0 ) | 9 |
10 | PEDRO STRAATMANN / ANNA LUIZA MONTENEGRO | ICB | PÔRRETA | 30528 | Dupla Mista | 10 | ( 0 ) | 10 |
11 | MIKE / PATRICIA SOUZA | FNB | SUPERTIÇÃO | 30769 | Dupla Mista | 11 | ( 0 ) | 11 |
12 | HOMERO CORREA MARTINS / RAFAEL ARIÑO | CMIC | PAKATO | 2326 | Sênior | 12 | ( 0 ) | 12 |
|
Laser Standard
col | tripulantes | clube | barco | numeral | categoria | R1 | descarte | total |
1 | BRUNO LOSSIO | ICB | | 195367 | Senior | 1 | ( 0 ) | 1 |
2 | BRUNO RAMOS | ICB | | 167897 | Sub 21 | 2 | ( 0 ) | 2 |
3 | FÁBIO SIMONI | ICB | CALMA VI | 202036 | Master | 3 | ( 0 ) | 3 |
4 | FELIPE NÓBREGA | ICB | BB SEGUROS | 160842 | Senior | 4 | ( 0 ) | 4 |
5 | IMAD ABDULHAK | ICB | VELEJARTE | 51745 | Master | 5 | ( 0 ) | 5 |
6 | IAN MCKEE | CAER | | 5053 | Pré-Master | 6 | ( 0 ) | 6 |
7 | FLAVIO PIMENTEL | ICB | GRUMARI VII | 163527 | Grand Master | 7 | ( 0 ) | 7 |
8 | HENRIQUE MOURA | CNB | FORA DA LEI | 191858 | Grand Master | 8 | ( 0 ) | 8 |
9 | MÁRCIO JACINTHO JÚNIOR | AABB | SWELL | 121146 | Sub 21 | 9 | ( 0 ) | 9 |
10 | PATRÍCIA GATTI RAULINO | ICB | FRESBEE | 186070 | Sub 21 | 10 | ( 0 ) | 10 |
11 | EWERTON VERAS | AABB | MOLEJO | 154340 | Sub 21 | 11 | ( 0 ) | 11 |
12 | LUCIANO NASCIMENTO | CNB | TAMARRADO | 164864 | Master | 15 | ( 0 ) | 15 |
13 | FERNANDO SILVA LOPES | ICB | | 110428 | 75 & Over | 15 | ( 0 ) | 15 |
14 | ANDRE PROITE | ICB | ANDRE PROITE | 13 | Sub 21 | 15 | ( 0 ) | 15 |
|
Laser Radial
col | tripulantes | clube | barco | numeral | categoria | R1 | descarte | total |
1 | WENNYA EUGÊNIO DE SOUZA | AABB | | 158508 | Feminino | 1 | ( 0 ) | 1 |
|
Laser 4.7
col | tripulantes | clube | barco | numeral | categoria | R1 | descarte | total |
1 | THIAGO BORGES | ICB | | 177788 | Masculino | 1 | ( 0 ) | 1 |
2 | ARTUR ALMEIDA MALDANER | ICB | TACAO | 197090 | Masculino | 2 | ( 0 ) | 2 |
3 | GUILLERMO ASPER Y VALDES | ICB | | 171825 | Masculino | 3 | ( 0 ) | 3 |
|
420
col | tripulantes | clube | barco | numeral | categoria | R1 | descarte | total |
1 | MARINA GARRIDO / BRUNA PATRÍCIO | ICB | | 52848 | Flotilha | 1 | ( 0 ) | 1 |
2 | BERNARDO AVILA / JOÃO PEDRO DUARTE | ICB | | 52049 | Flotilha | 2 | ( 0 ) | 2 |
3 | ÁLVARO NADAL ÁLVARES / JULIA SAMPAIO | CMIC | | 52043 | Flotilha | 3 | ( 0 ) | 3 |
|