Resultados |
FINN
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | total |
1 | 17 | Leonardo Seger | ICB | Master | 6 | (6) | 1 | 3 | 2 | 12 |
2 | BRA 107 | Renato Moura | ICB | Grand Master | (8) | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3 | BRA 30 | Eduardo da Costa e Silva | ICB | Grand Master | 4 | 3 | (11 DNF) | 1 | 5 | 13 |
4 | BRA 55 | Fernando Boani Jr | ICB | Grand Master | 2 | (8) | 4 | 2 | 6 | 14 |
5 | BRA 74 | Carlos Freitas | AABB | Grand Master | 1 | 4 | (7) | 7 | 4 | 16 |
6 | 30 | Gustavo Raulino | ICB | Master | (11 DNF) | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |
7 | BRA 75 | Giorgio Bottin | FNB | Master | 7 | 7 | 2 | (8) | 3 | 19 |
8 | BRA10 | Daniel Silva | ICB | Master | 3 | 5 | (11 DNF) | 4 | 8 | 20 |
9 | BRA 149 | Carlos Aviz | ICB | Legend | 9 | (9) | 6 | 9 | 9 | 33 |
10 | 4 | Joacir Junior | ICB | Master | 5 | (11 DNF) | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 38 |
|
ILCA 7 (STD)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | total |
1 | 202038 | Felipe Meira | ICB | Master | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
2 | 191346 | Johann Felippes | ICB | Pré-Master | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
3 | 191356 | Joao Henrique Zullo Castro | ICB | Master | 10 DNC | 2 | 2 | 1 | 15 |
4 | 202571 | Márcio Diniz Mendonça Alves | OUTROS | Grand Master | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 |
5 | 195331 | Felipe Nobrega Marques | ICB | Pré-Master | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
6 | 122719 | Imad Abdulhak | FNB | Master | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
7 | 121146 | Antonio Eduardo | AABB | Sub 21 | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 |
8 | 170480 | Geraldo Sampaio Neto | AABB | Grand Master | 6 | 7 | 8 | 10 DNC | 31 |
9 | 197891 | Henrique Leite Cavalcanti | ICB | Master | 8 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 38 |
|
ILCA 6 (RDL)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total |
1 | 195376 | Caio Lemos De Mesquita | ICB | Masculino | (3) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | 202048 | Samuel Caixeta Romero | ICB | Masculino | 2 | (2) | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | 186070 | Patrícia Gatti | ICB | Feminino | 6 | (6) | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 |
4 | 202045 | Bernardo Mano Raulino | ICB | Masculino | 4 | 5 | 5 | 3 | (11 UFD) | 5 | 22 |
5 | 149747 | João Vitor Martins Cunha | ICB | Masculino | 1 | 3 | (11 DNC) | 11 DNF | 6 | 4 | 25 |
6 | 39519 | Tito Barros | ICB | Masculino | 5 | 4 | (6) | 6 | 4 | 6 | 25 |
7 | 129590 | Oto Cavalcanti De Albuquerque | ICB | Masculino | 7 | (11 UFD) | 4 | 8 | 5 | 7 | 31 |
8 | 189527 | Elimar Bittar | OUTROS | Masculino | 8 | 7 | 8 | 4 | (11 DNC) | 11 DNC | 38 |
9 | 120005 | Lucas França | AABB | Masculino | 9 | 8 | 9 | 7 | (11 DNC) | 11 DNC | 44 |
10 | 170488 | Aloisio S Ferreira | AABB | Masculino | 11 DNC | (11 DNC) | 7 | 9 | 11 DNC | 11 DNC | 49 |
|
ILCA 4 (4.7)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | total |
1 | 218098 | Uthar Matheus | ICB | Masculino | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 118585 | Luís Henrique Da Silva | ICB | Masculino | 3 | 2 | 3 | 2 | (4) | 2 | 12 |
3 | 173417 | Arthur Dietzsch | ICB | Masculino | (5) | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
4 | 159523 | Márcia Maciel | OUTROS | Feminino | 2 | 3 | (4) | 3 | 3 | 4 | 15 |
5 | 21809 | Maria Beatriz Lima Nogueira | ICB | Feminino | 6 | 5 | 5 | 5 | (7 DNF) | 7 DNC | 28 |
6 | 123162 | Eugenia Silva | ICB | Masculino | 4 | 6 | (7 DNC) | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 31 |
|