Ano: Torneio:  


REGATA COMODORO CMIC / ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA
Dingue
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1 descartetotal
14457Lucas Linhares / Wennya Eugênio AABBB1|( 0 )1
24711Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth AABBA2|( 0 )2
34684Marco Aurélio / José Inácio Da Silva CMICA3|( 0 )3
44618Antonio Eduardo E Do Nasciment / Gilheme Rocha AABBB4|( 0 )4
54723Mateus Diego Carvalho Maia / Jhonatan OliveiraAABBB5|( 0 )5
64304Genaro Afonso C B Macedo / Jessica FreireAABBA6|( 0 )6
74608Carlos Freitas / Bruno BruceAABBA7|( 0 )7
84773Frederico Cabral De Menezes / Luiz FelippeICBB8|( 0 )8
94802Heber Jorge Ramos Brandao / Rosa Maria Ferreira BrandaoCNBA9|( 0 )9
104912Cleber Silva Filho / Celina Mariano ICBA10|( 0 )10
114695André Barros Togawa / Lais SoaresAABBB11|( 0 )11
124654 Aroldo Miranda Costa Junior / DeniseICBB12|( 0 )12
134525Marcio Xavier Lucas Ferreira / KarinaCNBB13|( 0 )13
144641Bernardo S Passos / Isabella VichiAABBB14|( 0 )14
154150Guilherme Ayres Jameli / Leonardo BernardesCMICB15|( 0 )15
16414Herivelton Ferreira Anastácio / Nathalia ICBB18|( 0 )18
177Alexander Kenp / Gabriel Pontual AABBB18|( 0 )18
FINN
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1 descartetotal
1BRA126Diogo PellesCMICMaster1|( 0 )1
Hansa 2.3
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1R2 descartetotal
1BRA2323Berenice SilvaOUTROSFeminino21|( 0 )3
2BRA2328Leonardo Burle Gripp CottaOUTROSMasculino13|( 0 )4
32325Márcia Regina Da Cunha OUTROSFeminino32|( 0 )5
Hansa 303
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1R2 descartetotal
12620Maria Iracema OUTROSFeminino21|( 0 )3
22616Ana Paula MarquesOUTROSFeminino12|( 0 )3
32617Patrick Agnes Dos Santos SouzaFNBMasculino33|( 0 )6
42619Márcio Alexandre Duque EstradaOUTROSMasculino54|( 0 )9
52618Maria Aparecida Gomes OUTROSFeminino45|( 0 )9
ILCA 7 (STD)
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1R2 descartetotal
1202044Fernando Boani JrICBGrand Master21|( 0 )3
2223155Flavio Martins PimentelICBGreat G Master13|( 0 )4
3177798Tarcisio Do ValeCAALEXGreat G Master32|( 0 )5
447901Mauro CauvilleAABBGreat G Master64|( 0 )10
5133687Henrique MouraCNBGreat G Master46|( 0 )10
6191398Carlos AvizICBGreat G Master55|( 0 )10
7S/NDino Ávila BussoCNBMaster77|( 0 )14

Imprimir Resultados


Súmulas
Dingue
regatadata
R112/04/2025
FINN
regatadata
R112/04/2025
ILCA 7 (STD)
regatadata
R112/04/2025
R212/04/2025
Hansa 2.3
regatadata
R112/04/2025
R212/04/2025
Hansa 303
regatadata
R112/04/2025
R212/04/2025