Seleção de Torneio
REGATA DIA DO MARINHEIRO
Catamarã
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1 descartetotal
130113Rogério Passos / JuleCNBGeral1|( 0 )1
213Marcos Fadanelli Ramos / Guilherme SarmentoAABBGeral2|( 0 )2
3112372Rafael Arino / Rebecca SoaresCMICGeral3|( 0 )3
428292Humberto N. De Mesquita Jr. / Helena Oliveira MesquitaASBACGeral4|( 0 )4
51966Francisco Carlos Araujo (Xico) / SaurabCKATGeral5|( 0 )5
620Marcello De Oliveira Gomes / Afonso MontezumaFNBGeral7|( 0 )7
Dingue
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1 descartetotal
14940Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire AABBA1|( 0 )1
24608Lucas Linhares / Rosa MedeirosAABBA2|( 0 )2
34823Tarcisio Do Vale / Daniel SellingCAALEXA3|( 0 )3
44695André Barros Togawa / Laís SoaresAABBB4|( 0 )4
54711Daniel Girardi Deiro / Ricardo GomesAABBB5|( 0 )5
611Jhonatan Oliveira De Souza / Kleber Lustosa AABBB12|( 0 )12
74987Diego Rodrigues Azevedo / BeatrizOUTROSB12|( 0 )12
84397João Vitor Martins Cunha / Davi PeixotoICBB12|( 0 )12
94741Ramiro Bentes / David SimasCMICA12|( 0 )12
104641Bernardo S Passos / Isabella S VichiAABBB12|( 0 )12
114304Aroldo Miranda Costa Junior / Denise DamascenoICBB12|( 0 )12
ILCA 7
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1 descartetotal
1170480Geraldo Sampaio NetoAABBGreat G Master1|( 0 )1
2133687Henrique MouraCNBGreat G Master2|( 0 )2
3191398Carlos AvizICBGreat G Master3|( 0 )3
40Rogério PassosCNBMaster6|( 0 )6
547901Mauro CauvilleAABBGreat G Master6|( 0 )6
Snipe
colnumeraltripulantesclubecategoriaR1 descartetotal
17Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth AABBMaster1|( 0 )1
230528Carlos Freitas / Wennya Eugênio AABBDupla Mista2|( 0 )2
331320Rafael Arino / Rebecca Soares CMICDupla Mista3|( 0 )3
429.546 José Américo Leal Oliveira / Filipe Montenegro OliveiraCNBGrand Master4|( 0 )4
Súmulas e Regatas
Dingue
RegataData
R113/12/2025
Snipe
RegataData
R113/12/2025
ILCA 7
RegataData
R113/12/2025
Catamarã
RegataData
R113/12/2025