|
Classe 2.4
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
| 1 | BRA 837 | HERIVELTON FERREIRA ANASTÁCIO | | ICB | Geral | 1 | 3 | | | ( 0 ) | 4 |
| 2 | 1 | ANTÔNIO MARCOS DO CARMO | | ICB | Geral | 2 | 2 | | | ( 0 ) | 4 |
| 3 | 2 | HERIVELTO GUILHERME ALVES | | ICB | Geral | 4 | 1 | | | ( 0 ) | 5 |
| 4 | 3 | MARCIO MENDES | | ICB | Geral | 3 | 4 | | | ( 0 ) | 7 |
|
|
Dingue
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
| 1 | 4940 | GENARO AFONSO C B MACEDO / JÉSSICA FREIRE | DFGM01 | AABB | A | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
| 2 | 4823 | TARCISIO DO VALE / PEDRO VALE | DFTD01 | CAALEX | A | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
| 3 | 2000 | CELINA MARIANO / DAVI FREITAS | DFCM01 | ICB | B | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
| 4 | 4915 | ONOFRE JALES JÚNIOR / ANDRESSA FERREIRA SPAF02 | | ICB | B | 4 | | | ( 0 ) | 4 |
| 5 | 4912 | LUIS GUSTAVO OLNEI RODRIGUES M / MARIANA DEL RIO | DFLO01 | ICB | B | 5 | | | ( 0 ) | 5 |
| 6 | 4058 | RICARDO SELLING / DANIEL SELLING | DFRS02 | CMIC | B | 6 | | | ( 0 ) | 6 |
| 7 | 4304 | JOSÉ PESTANA ALPUIM / JOSÉ CARLOS ALPUIM | DFJP02 | ICB | B | 7 | | | ( 0 ) | 7 |
| 8 | 4565 | REBECCA SOARES / RAFAEL ARIÑO | DFRS01 | CMIC | B | 8 | | | ( 0 ) | 8 |
| 9 | 4773 | FREDERICO CABRAL DE MENEZES / LUIZ FELIPPE PINHEIRO JÚNIOR | DFFC01 | ICB | B | 10 | | | ( 0 ) | 10 |
|
|
FINN
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
| 1 | BRA 55 | FERNANDO BOANI JR | | ICB | Grand Master | 1 | 3 | | | ( 0 ) | 4 |
| 2 | BRA107 | RENATO MOURA | | ICB | Grand Master | 2 | 4 | | | ( 0 ) | 6 |
| 3 | BRA17 | LEONARDO SEGER | DFLS01 | ICB | Master | 5 | 2 | | | ( 0 ) | 7 |
| 4 | 203 | GUSTAVO RAULINO | | ICB | Master | 8 | 1 | | | ( 0 ) | 9 |
| 5 | 10 | JOACIR JUNIOR | | ICB | Master | 3 | 6 | | | ( 0 ) | 9 |
| 6 | BRA 75 | GIORGIO BOTTIN | | FNB | Grand Master | 4 | 5 | | | ( 0 ) | 9 |
| 7 | BRA 149 | CARLOS AVIZ | | ICB | Legend | 6 | 7 | | | ( 0 ) | 13 |
|
|
ILCA 4
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
| 1 | 118585 | LUÍS HENRIQUE DA SILVA | | ICB | Masculino | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
| 2 | 162919 | EDUARDA VIANA KOPP AZEVEDO | | ICB | Feminino | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
| 3 | 20204 | RAFAELA V O GAGNO | | ICB | Feminino | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
| 4 | 134525 | CÉSAR RODRIGUES | | ICB | Masculino | 4 | | | ( 0 ) | 4 |
| 5 | 218097 | LUZ MARIA CRUXEN GOYTISOLO | | ICB | Feminino | 6 | | | ( 0 ) | 6 |
|
|
ILCA 6
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
| 1 | 162914 | CAIO LEMOS DE MESQUITA | | ICB | Masculino | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
| 2 | 613435 | JOAQUIM TORRES LAGE | | ICB | Masculino | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
| 3 | 20204 | MATHEUS TRIACCA DINIZ | | ICB | Masculino | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
| 4 | 202045 | BERNARDO RAULINO | DFBR01 | ICB | Masculino | 5 | | | ( 0 ) | 5 |
|
|
Snipe
| col | numeral | tripulantes | velaid | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
| 1 | 31425 | FELIPE RONDINA / UTHAR MATHEUS | | ICB | Sênior | 1 | 1 | | | ( 0 ) | 2 |
| 2 | 31907 | FELIPE MEIRA / CHRISTIAN SHAW | | ICB | Sênior | 2 | 2 | | | ( 0 ) | 4 |
| 3 | 31393 | ALEXANDRE KRONENBERGER / RHODOLFO MARIOZI | | ICB | Sênior | 3 | 3 | | | ( 0 ) | 6 |
| 4 | 31316 | CAIO LEMOS DE MESQUITA / JOAQUIM LAGE | | ICB | Junior | 4 | 4 | | | ( 0 ) | 8 |
| 5 | 3086 | EDUARDO DA COSTA E SILVA / EUGÊNIA ALVES DA COSTA E SILVA | | ICB | Dupla Mista | 5 | 5 | | | ( 0 ) | 10 |
| 6 | 31318 | MAURICIO ALBUQUERQUE / JEFFREY SHAW | | ICB | Sênior | 6 | 6 | | | ( 0 ) | 12 |
|