ILCA 6 (RDL)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | descarte | total |
1 | 218098 | Uthar Matheus | ICB | Masculino | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | ( 6 ) | 8 |
2 | 179369 | Elias Machado Mello | ICB | Masculino | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | | | ( 5 ) | 10 |
3 | 202048 | Samuel Caixeta Romero | ICB | Masculino | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | | | ( 6 ) | 11 |
4 | 151146 | Luís Henrique Da Silva | ICB | Masculino | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | | | ( 5 ) | 13 |
5 | 218097 | Felipe Rondina | ICB | Masculino | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | | | ( 11 ) | 24 |
6 | 197 | Bernardo Mano Raulino | ICB | Masculino | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | | | ( 11 ) | 24 |
7 | 129590 | Oto Cavalcanti De Albuquerque | ICB | Masculino | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | | | ( 9 ) | 24 |
8 | 182613 | Daniel Almeida Maldaner | ICB | Masculino | 5 | 11 | 7 | 6 | 7 | | | ( 11 ) | 25 |
9 | 65898 | Tito Barros | ICB | Masculino | 11 | 11 | 6 | 7 | 8 | | | ( 11 ) | 32 |
10 | 163427 | Arthur Dietzsch | ICB | Masculino | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | | | ( 11 ) | 37 |
|
ILCA 7 (STD)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | | descarte | total |
1 | 191356 | Joao Henrique Zullo Castro | ICB | Master | 1 | 1 | 1 | | | ( 0 ) | 3 |
2 | 195331 | Felipe Nobrega Marques | ICB | Pré-Master | 2 | 2 | 2 | | | ( 0 ) | 6 |
|