TORNEIO DE ABERTURA DA CLASSE DINGUE
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | | descarte | total |
1 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth | AABB | A | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ( 0 ) | 8 |
2 | 4828 | David Baker / Patricia Souza | CMIC | A | 3 | 2 | 1 | 3 | | | ( 0 ) | 9 |
3 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Leonardo Verano | CAALEX | A | 8 | 3 | 2 | 1 | | | ( 0 ) | 14 |
4 | 4912 | Cleber Silva Filho / Lucas Lobato | ICB | A | 5 | 5 | 4 | 4 | | | ( 0 ) | 18 |
5 | 4304 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 1 | 6 | 8 | 10 | | | ( 0 ) | 25 |
6 | 4695 | André Barros Togawa / Renata Godinho | AABB | B | 4 | 9 | 6 | 8 | | | ( 0 ) | 27 |
7 | 4608 | Carlos Freitas / Eduarda Freitas | AABB | A | 7 | 4 | 9 | 7 | | | ( 0 ) | 27 |
8 | 4565 | Valterdes Silva Nogueira / Henedina | CMIC | B | 15 | 12 | 5 | 6 | | | ( 0 ) | 38 |
9 | 4741 | Ramiro Bentes / Lorenzo | CMIC | A | 6 | 8 | 21 | 5 | | | ( 0 ) | 40 |
10 | 4802 | Heber Jorge Ramos Brandao / | CNB | A | 13 | 7 | 10 | 11 | | | ( 0 ) | 41 |
11 | 4882 | Wennya Eugenio / Nilo Correia | AABB | B | 9 | 11 | 12 | 9 | | | ( 0 ) | 41 |
12 | 4915 | Jales Júnior / Rebecca | ICB | B | 10 | 10 | 11 | 14 | | | ( 0 ) | 45 |
13 | 4693 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe Pinheiro Jr. | ICB | B | 14 | 14 | 7 | 13 | | | ( 0 ) | 48 |
14 | 4723 | Claudia Ribeiro / Mateus Diego | AABB | B | 12 | 19 | 15 | 12 | | | ( 0 ) | 58 |
15 | 4618 | Lucas França / João Emilio | AABB | B | 16 | 15 | 13 | 15 | | | ( 0 ) | 59 |
16 | 4732 | Davi Chaves / Theo Chaves | CMIC | B | 19 | 13 | 16 | 16 | | | ( 0 ) | 64 |
17 | 11 | Antonio Eduardo E Do Nasciment / Gabriel Pontual | AABB | B | 18 | 16 | 14 | 17 | | | ( 0 ) | 65 |
18 | 4680 | Giovanni Pretti / Siri | CNB | B | 11 | 17 | 21 | 21 | | | ( 0 ) | 70 |
19 | 4150 | Guilherme Ayres Jameli / Luiza Rodrigues | CMIC | B | 17 | 20 | 17 | 18 | | | ( 0 ) | 72 |
20 | 7 | Marcella Ribeiro Costa / Alexander Frederick | AABB | B | 20 | 18 | 18 | 19 | | | ( 0 ) | 75 |
|
REGATA ANIVERSÁRIO AABB 65 ANOS
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
1 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Daniel Selling | CAALEX | A | 2 | 1 | | | ( 0 ) | 3 |
2 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth | AABB | A | 1 | 5 | | | ( 0 ) | 6 |
3 | 4304 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 5 | 2 | | | ( 0 ) | 7 |
4 | 4802 | Heber Jorge Ramos Brandao / | CNB | A | 4 | 3 | | | ( 0 ) | 7 |
5 | 4912 | Cleber Silva Filho / Celina Mariano | ICB | A | 3 | 6 | | | ( 0 ) | 9 |
6 | 4684 | Márcio Grilo / Pedro Marques | FNB | A | 6 | 4 | | | ( 0 ) | 10 |
7 | 4741 | Ramiro Bentes / David Simas | CMIC | A | 7 | 7 | | | ( 0 ) | 14 |
8 | 4882 | Wennya Eugenio / Antônio Eduardo Estrela | AABB | B | 10 | 8 | | | ( 0 ) | 18 |
9 | 4695 | André Barros Togawa / Renata Godinho | AABB | B | 9 | 10 | | | ( 0 ) | 19 |
10 | 4608 | Carlos Freitas / Bruno Bruce | AABB | A | 11 | 9 | | | ( 0 ) | 20 |
11 | 11 | Mauro Cezar Rebello Cordeiro / Luciene | AABB | B | 13 | 11 | | | ( 0 ) | 24 |
12 | 4732 | Davi Chaves / Rebecca Soares | CMIC | B | 12 | 12 | | | ( 0 ) | 24 |
13 | 4618 | Lucas França / Marcella | AABB | B | 8 | 19 | | | ( 0 ) | 27 |
14 | 4723 | Mateus Diego Carvalho Maia / Claudia Ribeiro | AABB | B | 14 | 13 | | | ( 0 ) | 27 |
15 | 4299 | Rafael Arino / Julee | CMIC | B | 15 | 14 | | | ( 0 ) | 29 |
16 | 4732 | Rodrigo Torres / | CMIC | A | 19 | 19 | | | ( 0 ) | 38 |
17 | 4286 | Bernardo S Passos / Isabella Sarcinelli Vichi | AABB | B | 19 | 19 | | | ( 0 ) | 38 |
18 | 7 | Gabriel Pontual / Alexander Frederick | AABB | B | 19 | 19 | | | ( 0 ) | 38 |
|
REGATA CONSELHO DELIBERATIVO ICB
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
1 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth | AABB | A | 2 | 1 | | | ( 0 ) | 3 |
2 | 4297 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 1 | 4 | | | ( 0 ) | 5 |
3 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Pedro Vale | CAALEX | A | 4 | 2 | | | ( 0 ) | 6 |
4 | 4802 | Heber Jorge Ramos Brandao / Rosa Maria Ferreira Brandão | CNB | A | 5 | 3 | | | ( 0 ) | 8 |
5 | 4899 | Sérgio Marcos De Souza (Calé) / Marcela Ferreira De Souza Fern | ICB | A | 3 | 5 | | | ( 0 ) | 8 |
6 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe Pinheiro Jr. | ICB | B | 6 | 6 | | | ( 0 ) | 12 |
7 | 4915 | Jales Júnior / Luísa Dora | ICB | B | 8 | 7 | | | ( 0 ) | 15 |
8 | 2000 | Celina Mariano / Patricia Souza | ICB | B | 7 | 8 | | | ( 0 ) | 15 |
9 | 4912 | Cleber Silva Filho / Fabiane Ferreira | ICB | A | 11 | 11 | | | ( 0 ) | 22 |
10 | 4695 | Marcio Xavier Lucas Ferreira / Karina Santos | CNB | B | 11 | 11 | | | ( 0 ) | 22 |
|
REGATA ANIVERSÁRIO DO CLUBE NAVAL
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
1 | 4304 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 3 | 1 | | | ( 0 ) | 4 |
2 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth | AABB | A | 1 | 4 | | | ( 0 ) | 5 |
3 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Pedro Vale | CAALEX | A | 2 | 5 | | | ( 0 ) | 7 |
4 | 4618 | Lucas Linhares / Wennya Eugênio | AABB | B | 6 | 3 | | | ( 0 ) | 9 |
5 | 4695 | André Barros Togawa / Lais Soares | AABB | B | 8 | 2 | | | ( 0 ) | 10 |
6 | 4912 | Cleber Silva Filho / Rebecca Soares | ICB | A | 4 | 6 | | | ( 0 ) | 10 |
7 | 4802 | Heber Jorge Ramos Brandao / Rosa Maria Ferreira Brandao | CNB | A | 5 | 7 | | | ( 0 ) | 12 |
8 | 4723 | Mateus Diego Carvalho Maia / Claudia Ribeiro | AABB | B | 7 | 8 | | | ( 0 ) | 15 |
9 | 4732 | Davi Chaves / Theo Chaves | CMIC | B | 9 | 9 | | | ( 0 ) | 18 |
10 | 4397 | Jaime Marchiori / Julee Gabriele Mello | ICB | B | 11 | 10 | | | ( 0 ) | 21 |
11 | 4654 | Aroldo Costa Jr / Denise Damasceno | ICB | B | 10 | 11 | | | ( 0 ) | 21 |
12 | 4608 | Carlos Freitas / Maria Eduarda | AABB | A | 14 | 14 | | | ( 0 ) | 28 |
13 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe | ICB | B | 14 | 14 | | | ( 0 ) | 28 |
|
IV COPA LAGO PARANOÁ DE DINGUE
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | descarte | total |
1 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Mauro Rebelo | AABB | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ( 3 ) | 6 |
2 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Lorenço Zimmermann | CAALEX | A | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | | | ( 5 ) | 9 |
3 | 4304 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | | | ( 4 ) | 9 |
4 | 4912 | Cleber Silva Filho / Fabiany Rodrigues Ferreira | ICB | A | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | | | ( 6 ) | 13 |
5 | 4802 | Heber Jorge Ramos Brandao / Rosa Maria Ferreira Brandao | CNB | A | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | | | ( 6 ) | 18 |
6 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Danielle Cunha | ICB | B | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | | | ( 8 ) | 21 |
7 | 4915 | Jales Júnior / Luísa Dora | ICB | B | 5 | 7 | 7 | 11 | 11 | | | ( 11 ) | 30 |
8 | 2000 | Celina Mariano / Julee | ICB | B | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | | | ( 9 ) | 31 |
9 | 4695 | André Barros Togawa / Renata Godinho | AABB | B | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | | | ( 11 ) | 35 |
10 | 4732 | Davi Chaves / Theo Chaves | CMIC | B | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | | | ( 11 ) | 42 |
|
REGATA ANIVERSÁRIO DO IATE
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
1 | 4899 | Cleber Silva Filho / Fabiany Ferreira | ICB | A | 2 | 1 | | | ( 0 ) | 3 |
2 | 4304 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 3 | 3 | | | ( 0 ) | 6 |
3 | 4695 | André Barros Togawa / Renata Godinho | AABB | B | 6 | 2 | | | ( 0 ) | 8 |
4 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe | ICB | B | 4 | 4 | | | ( 0 ) | 8 |
5 | 4802 | Heber Jorge Ramos Brandao / Rosa Maria Ferreira Brandao | CNB | A | 5 | 5 | | | ( 0 ) | 10 |
6 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth | AABB | A | 1 | 11 | | | ( 0 ) | 12 |
7 | 2000 | Celina Mariano / Raquel Paternostro | ICB | B | 7 | 6 | | | ( 0 ) | 13 |
8 | 4688 | Marcio Xavier Lucas Ferreira / Karina | CNB | B | 9 | 7 | | | ( 0 ) | 16 |
9 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Pedro Vale | CAALEX | A | 8 | 11 | | | ( 0 ) | 19 |
10 | 4912 | Augusto Almeida / Gabriel Almeida | ICB | B | 11 | 11 | | | ( 0 ) | 22 |
|
REGATA COMODORO CMIC / ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
1 | 4457 | Lucas Linhares / Wennya Eugênio | AABB | B | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
2 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth | AABB | A | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
3 | 4684 | Marco Aurélio / José Inácio Da Silva | CMIC | A | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
4 | 4618 | Antonio Eduardo E Do Nasciment / Gilheme Rocha | AABB | B | 4 | | | ( 0 ) | 4 |
5 | 4723 | Mateus Diego Carvalho Maia / Jhonatan Oliveira | AABB | B | 5 | | | ( 0 ) | 5 |
6 | 4304 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 6 | | | ( 0 ) | 6 |
7 | 4608 | Carlos Freitas / Bruno Bruce | AABB | A | 7 | | | ( 0 ) | 7 |
8 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe | ICB | B | 8 | | | ( 0 ) | 8 |
9 | 4802 | Heber Jorge Ramos Brandao / Rosa Maria Ferreira Brandao | CNB | A | 9 | | | ( 0 ) | 9 |
10 | 4912 | Cleber Silva Filho / Celina Mariano | ICB | A | 10 | | | ( 0 ) | 10 |
11 | 4695 | André Barros Togawa / Lais Soares | AABB | B | 11 | | | ( 0 ) | 11 |
12 | 4654 | Aroldo Miranda Costa Junior / Denise | ICB | B | 12 | | | ( 0 ) | 12 |
13 | 4525 | Marcio Xavier Lucas Ferreira / Karina | CNB | B | 13 | | | ( 0 ) | 13 |
14 | 4641 | Bernardo S Passos / Isabella Vichi | AABB | B | 14 | | | ( 0 ) | 14 |
15 | 4150 | Guilherme Ayres Jameli / Leonardo Bernardes | CMIC | B | 15 | | | ( 0 ) | 15 |
16 | 414 | Herivelton Ferreira Anastácio / Nathalia | ICB | B | 18 | | | ( 0 ) | 18 |
17 | 7 | Alexander Kenp / Gabriel Pontual | AABB | B | 18 | | | ( 0 ) | 18 |
|
CAMPEONATO DO DF DE DINGUE
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | descarte | total |
1 | 4940 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | | | ( 8 ) | 24 |
2 | 4899 | Sérgio Marcos De Souza (Calé) / Gabriel Costardi Daemon De Lim | ICB | A | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | | | ( 10 ) | 28 |
3 | 4608 | Carlos Freitas / Bruno Bruce | AABB | A | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | | | ( 7 ) | 29 |
4 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Rebecca Soares | CAALEX | A | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | ( 8 ) | 30 |
5 | 4297 | Cleber Silva Filho / Fabiany Ferreira | ICB | A | 16 | 6 | 3 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2 | | | ( 16 ) | 37 |
6 | 4734 | Giancarlo A V Canali / Augusto Batista | OUTROS | A | 10 | 11 | 2 | 8 | 11 | 6 | 4 | 5 | | | ( 11 ) | 46 |
7 | 4695 | André Barros Togawa / Renata Godinho | AABB | B | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 11 | 9 | | | ( 11 ) | 47 |
8 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe Pinheiro Jr. | ICB | B | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3 | | | ( 11 ) | 52 |
9 | 4457 | Lucas Linhares / Wennya Eugênio | AABB | B | 5 | 12 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 7 | | | ( 12 ) | 56 |
10 | 4565 | Lourenço Zimmermann Cruz / Rafael Ariño | CMIC | B | 3 | 13 | 12 | 12 | 7 | 3 | 8 | 13 | | | ( 13 ) | 58 |
11 | 2000 | Celina Mariano / David Freitas | ICB | B | 11 | 5 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 10 | | | ( 13 ) | 59 |
12 | 4711 | Eugenio Gerth Britto / Regina Gerth | AABB | A | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | ( 16 ) | 60 |
13 | 4912 | Luis Gustavo Olnei Rodrigues M / Mariana Del Rio De Resende Gom | ICB | B | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | | | ( 15 ) | 87 |
14 | 4618 | Antonio Eduardo / Carlos Chiarini | AABB | B | 16 | 9 | 13 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | ( 16 ) | 92 |
15 | 4304 | Aroldo Miranda Costa Junior / Denise Damasceno | ICB | B | 16 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | | | ( 16 ) | 94 |
|
REGATA ELE E ELA (DINGUE)
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
1 | 4940 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
2 | 4912 | Cleber Silva Filho / Fabiany Ferreira | ICB | A | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
3 | 4608 | Antonio Eduardo E Do Nasciment / Silene Estrela | AABB | B | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
4 | 4695 | André Barros Togawa / Renata Godinho | AABB | B | 4 | | | ( 0 ) | 4 |
5 | 4457 | Lucas Linhares / Manu | AABB | B | 5 | | | ( 0 ) | 5 |
6 | 4618 | Mateus Diego Carvalho Maia / Lorena Cruz Resende | AABB | B | 6 | | | ( 0 ) | 6 |
7 | 4304 | José Pestana Alpuim / Isabel Alpuim | ICB | B | 7 | | | ( 0 ) | 7 |
8 | 4397 | Cleber Rosa / Camila Lopes | ICB | B | 8 | | | ( 0 ) | 8 |
9 | 4229 | Michele Dominici / Livia Dominici | CNB | A | 10 | | | ( 0 ) | 10 |
|
REGATA COMEMORATIVA DIA DA MARINHA
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
1 | 4940 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
2 | 4654 | Cleber Silva Filho / Fabiany Ferreira | ICB | A | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
3 | 4457 | Lucas Linhares / Antônio Eduardo | AABB | B | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
4 | 4608 | Carlos Freitas / Bruno Bruce | AABB | A | 4 | | | ( 0 ) | 4 |
5 | 4565 | Rafael Arino / Rebecca Soares Monteiro | CMIC | B | 5 | | | ( 0 ) | 5 |
6 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Daniel Sellingue | CAALEX | A | 6 | | | ( 0 ) | 6 |
7 | 4912 | Luis Gustavo Olnei Rodrigues M / Mariana Del Rio De Rezende | ICB | B | 7 | | | ( 0 ) | 7 |
8 | 4732 | Ramiro Bentes / Lorenzo | CMIC | A | 8 | | | ( 0 ) | 8 |
9 | 2140 | Daniel Marques Tiveron / Wennya Eugênio | AABB | B | 9 | | | ( 0 ) | 9 |
10 | 4618 | Mateus Diego Carvalho Maia / Giovanni Merlin | AABB | B | 10 | | | ( 0 ) | 10 |
11 | 4304 | José Pestana Alpuim / Vasco Canto Moniz | ICB | B | 11 | | | ( 0 ) | 11 |
12 | 1001 | Ricardo Selling / Ana Gabriela Pudenzi | CMIC | B | 13 | | | ( 0 ) | 13 |
|
REGATA COMODORO ICB
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | | descarte | total |
1 | 4940 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 1 | 2 | | | ( 0 ) | 3 |
2 | 4899 | Sérgio Marcos De Souza (Calé) / Gabriel Costardi | ICB | A | 3 | 1 | | | ( 0 ) | 4 |
3 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe Pinheiro Jr. | ICB | B | 2 | 3 | | | ( 0 ) | 5 |
4 | 4915 | Jales Júnior / | ICB | B | 4 | 5 | | | ( 0 ) | 9 |
5 | 4912 | Cleber Silva Filho / Fabiany Rodrigues Ferreira | ICB | A | 6 | 4 | | | ( 0 ) | 10 |
6 | 2000 | Celina Mariano / Davi Evangelista | ICB | B | 5 | 6 | | | ( 0 ) | 11 |
7 | 4304 | José Pestana Alpuim / Cecília Rodrigues | ICB | B | 8 | 7 | | | ( 0 ) | 15 |
8 | 414 | Fernando Silva Lopes / Cesar Augusto Cunha | ICB | B | 7 | 8 | | | ( 0 ) | 15 |
|
REGATA DAS PONTES CIRSOL
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
1 | 4608 | Carlos Freitas / Bruno Bruce | AABB | A | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
2 | 4684 | Márcio André / Pedro Marques | CMIC | A | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
3 | 47 | Rodrigo Torres / Andressa | AABB | A | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
4 | 2140 | Wennya Eugenio / Juliana Miura | AABB | B | 4 | | | ( 0 ) | 4 |
5 | 4940 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 5 | | | ( 0 ) | 5 |
6 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Pedro Vale | CAALEX | A | 6 | | | ( 0 ) | 6 |
7 | 4457 | Lucas Linhares / Lucas Chapela | AABB | A | 7 | | | ( 0 ) | 7 |
8 | 4912 | Cleber Silva Filho / Celina Mariano | ICB | A | 8 | | | ( 0 ) | 8 |
9 | 4695 | André Barros Togawa / Leila Barros | AABB | B | 9 | | | ( 0 ) | 9 |
10 | 4915 | Jales Júnior / Carolina Araújo | ICB | B | 10 | | | ( 0 ) | 10 |
11 | 1 | Elias Machado Mello / Rafael, Felipe, Bernardo | CMIC | B | 11 | | | ( 0 ) | 11 |
12 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe Pinheiro Jr. | ICB | B | 12 | | | ( 0 ) | 12 |
13 | 4618 | Antonio Eduardo E Do Nasciment / Clara Stefanello | AABB | B | 13 | | | ( 0 ) | 13 |
14 | 4732 | Rebecca Soares / Rafael Ariño | CMIC | B | 14 | | | ( 0 ) | 14 |
15 | 4741 | Leonardo Verano / Jô Gondin | CMIC | B | 15 | | | ( 0 ) | 15 |
16 | 471 | Mateus Diego Carvalho Maia / Mariane Nunes | AABB | B | 16 | | | ( 0 ) | 16 |
17 | 4680 | Giovanni Pretti / Bruno Pohl | CNB | B | 17 | | | ( 0 ) | 17 |
18 | 4711 | Daniel Girard / Ricardo Gomes | AABB | B | 18 | | | ( 0 ) | 18 |
19 | 31 | Kleber Lustosa Sá Silva / Andrei Fernando Da Silva | AABB | B | 19 | | | ( 0 ) | 19 |
20 | 1 | Rodrigo Pieratti / Lucas De Araújo Duarte | AABB | B | 24 | | | ( 0 ) | 24 |
21 | 4304 | Aroldo Miranda Costa Junior / Denise Damasceno | ICB | B | 24 | | | ( 0 ) | 24 |
22 | 7 | Luiz Guilherme Da Rocha Silva / Jhonatan Oliveira De Souza | AABB | B | 24 | | | ( 0 ) | 24 |
23 | 4150 | Guilherme Ayres Jameli / | CMIC | B | 24 | | | ( 0 ) | 24 |
|
REGATA JK
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | | descarte | total |
1 | 4912 | Cleber Silva Filho / Fabiany Ferreira | ICB | A | 1 | | | ( 0 ) | 1 |
2 | 4684 | Márcio André / Zé Inacio | CMIC | A | 2 | | | ( 0 ) | 2 |
3 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Pedro Marques | CAALEX | A | 3 | | | ( 0 ) | 3 |
4 | 4940 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 4 | | | ( 0 ) | 4 |
5 | 4695 | André Barros Togawa / Laís Soares | AABB | B | 5 | | | ( 0 ) | 5 |
6 | 2000 | Rafael Arino / Rebecca Soares Monteiro | CMIC | B | 6 | | | ( 0 ) | 6 |
7 | 4304 | Márcia Maciel / Lilian | OUTROS | A | 7 | | | ( 0 ) | 7 |
8 | 4654 | Luis Gustavo Olnei Rodrigues M / Mariana Del Rio De Rezende | ICB | B | 8 | | | ( 0 ) | 8 |
9 | 4741 | Ricardo Selling / Paulo Sarzedas | CMIC | B | 9 | | | ( 0 ) | 9 |
10 | 4899 | Sérgio Marcos De Souza (Calé) / Gabriel Costardi | ICB | A | 11 | | | ( 0 ) | 11 |
|
CAMPEONATO DA FLOTILHA DE DINGUE
col | numeral | tripulantes | clube | categoria | R1 | R2 | R3 | | descarte | total |
1 | 4912 | Cleber Silva Filho / Faby Ferreira | ICB | A | 1 | 4 | 1 | | | ( 0 ) | 6 |
2 | 4823 | Tarcisio Do Vale / Daniel Selling | CAALEX | A | 3 | 2 | 2 | | | ( 0 ) | 7 |
3 | 4899 | Sérgio Marcos De Souza (Calé) / Gabriel Costardi | ICB | A | 5 | 1 | 7 | | | ( 0 ) | 13 |
4 | 4940 | Genaro Afonso C B Macedo / Jessica Freire | AABB | A | 2 | 5 | 6 | | | ( 0 ) | 13 |
5 | 4608 | Carlos Freitas / Bruno Bruce | AABB | A | 4 | 3 | 10 | | | ( 0 ) | 17 |
6 | 2000 | Celina Mariano / Davi Freitas | ICB | B | 7 | 6 | 4 | | | ( 0 ) | 17 |
7 | 4773 | Frederico Cabral De Menezes / Luiz Felippe Pinheiro Junior | ICB | B | 9 | 8 | 3 | | | ( 0 ) | 20 |
8 | 4684 | Ramiro Bentes / David Simas | CMIC | A | 6 | 9 | 11 | | | ( 0 ) | 26 |
9 | 4304 | Márcia Maciel / Danielle Cunha | OUTROS | A | 11 | 7 | 8 | | | ( 0 ) | 26 |
10 | 4741 | Ricardo Selling / Paulo Sarzedas | CMIC | B | 10 | 12 | 5 | | | ( 0 ) | 27 |
11 | 4695 | André Barros Togawa / Laís Soares | AABB | B | 8 | 11 | 13 | | | ( 0 ) | 32 |
12 | 4654 | Luis Gustavo Olnei Rodrigues M / Mariana Del Rio Rezende | ICB | B | 13 | 10 | 9 | | | ( 0 ) | 32 |
13 | 4732 | Rebecca Soares / Augusto Luares | CMIC | B | 12 | 13 | 12 | | | ( 0 ) | 37 |
|