| Medidas |
| LOA | 7,9420 |
| F0 | 0,6200 |
| A0 | 0,9290 |
| J | 2,9400 |
| L | 7,3028 |
| LWL | 6,3930 |
| LWLD | 7,3220 |
| SPL | 2,9400 |
| FL | 9,6000 |
| ISP | 9,3100 |
| JC | 2,9400 |
| PESO (Kg) | 2129,0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1,0000 |
| MR | 7,2732 |
| RSC | 7,2436 |
| FS | 1982,1424 |
| FD | 101,5057 |
| Rating Metros | 7,2679 |
| Rating Pés | 23,8447 |
| Kg/m | 292,9332 |
| EFAERO | 0,9527 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0,1300 |
| MG 1/2 | 2,2460 |
| MG 1/4 | 2,9300 |
| MG 3/4 | 1,3480 |
| MG 7/8 | 0,7680 |
| MG 15/16 | 0,4520 |
| MG 31/32 | 0,2820 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 3,4260 |
| P | 9,8900 |
| MSA | 20,5353 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 9,3780 |
| LPG | 4,3140 |
| LGP15 | 2,8760 |
| HHW | 2,0320 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 24,7736 |
| SSAc | 0,0000 |
| Sc | 51,6460 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 1,1400 |
| D.HÉLICE | 0,0000 |
| FPROP | 1,0000 |
|
| Balão |
| SLU | 9,6700 |
| SLE | 9,6700 |
| SF | 5,0940 |
| SHW | 4,9920 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 40,2300 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1989 |
| Ano Fabricação | 1992 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0,9786 |
| PT | 1,0325 |
|
Observações:
|
|