| Medidas |
| LOA | 6.3340 |
| F0 | 0.3500 |
| A0 | 0.4000 |
| J | 2.3800 |
| L | 5.9965 |
| LWL | 5.5840 |
| LWLD | 5.9840 |
| SPL | 2.3400 |
| FL | 8.2500 |
| ISP | 8.0300 |
| JC | 2.3695 |
| PESO (Kg) | 1022.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0000 |
| MR | 5.9972 |
| RSC | 5.9979 |
| FS | 1377.9635 |
| FD | 70.4714 |
| Rating Metros | 6.0062 |
| Rating Pés | 19.7055 |
| Kg/m | 170.1567 |
| EFAERO | 0.9554 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 0.1400 |
| MG 1/2 | 2.0500 |
| MG 1/4 | 2.6200 |
| MG 3/4 | 1.2300 |
| MG 7/8 | 0.6800 |
| MG 15/16 | |
| MG 31/32 | |
| MCONST | PAINEL |
| MMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| E | 3.0100 |
| P | 8.0700 |
| MSA | 15.0758 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 7.6400 |
| LPG | 3.5250 |
| LGP15 | 2.3500 |
| HHW | 1.7500 |
| HSCONST | PAINEL |
| HSMAT | DACRON IMPORTADO, MONOFILME OU SQUARE |
| HSAc | 16.7697 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 35.8716 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | REGULÁVEL |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | FERRO |
| FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
| ENVQLH | 0.9800 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 7.6800 |
| SLE | 7.6800 |
| SF | 4.1400 |
| SHW | 4.2400 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 26.9000 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1991 |
| Ano Fabricação | 1992 |
| Ano Reforma | |
| PPI | 0.9799 |
| PT | 1.0561 |
|
Observações:
|