Medidas |
LOA | 7.0500 |
F0 | 0.9100 |
A0 | 0.8600 |
J | 2.4200 |
L | 6.2062 |
LWL | 5.2800 |
LWLD | 6.1400 |
SPL | 2.3900 |
FL | 8.3500 |
ISP | 8.2500 |
JC | 2.4641 |
PESO (Kg) | 983.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 6.1709 |
RSC | 6.1355 |
FS | 1431.4852 |
FD | 72.8193 |
Rating Metros | 6.2461 |
Rating Pés | 20.4924 |
Kg/m | 157.3785 |
EFAERO | 0.9658 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1300 |
MG 1/2 | 2.1400 |
MG 1/4 | 2.6950 |
MG 3/4 | 1.0340 |
MG 7/8 | 0.7700 |
MG 15/16 | |
MG 31/32 | |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 3.1150 |
P | 8.4800 |
MSA | 16.0813 |
|
Buja / Genoa |
LL | 7.5150 |
LPG | 3.7800 |
LGP15 | 2.5200 |
HHW | 1.8500 |
HSCONST | RADIAL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 17.9374 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 37.1324 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | UM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BARBATANA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | RETANGULAR, ELÍPTICA OU TRAPEZOIDAL |
ENVQLH | 0.9000 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 7.4500 |
SLE | 7.4500 |
SF | 4.1600 |
SHW | 4.2000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 25.9212 |
|
Outros |
Ano Projeto | 1982 |
Ano Fabricação | 1982 |
Ano Reforma | |
PPI | 0.9748 |
PT | 1.0614 |
|
Observações:
|