Medidas |
LOA | 6.2200 |
F0 | 0.1200 |
A0 | 0.8500 |
J | 2.5500 |
L | 5.9706 |
LWL | 5.2500 |
LWLD | 6.1000 |
SPL | 2.5500 |
FL | 8.9200 |
ISP | 8.7300 |
JC | 2.5524 |
PESO (Kg) | 1013.0000 |
|
Coeficientes |
Ic | 1.0000 |
MR | 5.9966 |
RSC | 6.0226 |
FS | 1376.8275 |
FD | 71.6271 |
Rating Metros | 6.4217 |
Rating Pés | 21.0686 |
Kg/m | 157.7463 |
EFAERO | 0.9222 |
|
Mestra / Grande |
B | 0.1450 |
MG 1/2 | 1.9800 |
MG 1/4 | 2.6500 |
MG 3/4 | 1.1700 |
MG 7/8 | 0.6600 |
MG 15/16 | 0.4000 |
MG 31/32 | 0.2700 |
MCONST | PAINEL |
MMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
E | 3.0500 |
P | 8.0000 |
MSA | 14.7794 |
|
Buja / Genoa |
LL | 8.8100 |
LPG | 2.6800 |
LGP15 | 1.7867 |
HHW | 1.2900 |
HSCONST | PAINEL |
HSMAT | PROLAN OU DACRON NACIONAL |
HSAc | 14.4399 |
SSAc | 0.0000 |
Sc | 36.2554 |
|
Mastro |
TMSTR | FRACIONADO |
TMT | ALUMÍNIO |
BKSD | REGULÁVEL |
EPROA | FIXO |
NRUN | SEM |
SBUR | SIMPLES
|
|
Quilha / Hélice |
TQLH | BOLINA |
MQLH | CHUMBO |
FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
ENVQLH | 1.3500 |
D.HÉLICE | 0.0000 |
FPROP | 1.0000 |
|
Balão |
SLU | 8.5000 |
SLE | 8.5000 |
SF | 4.6200 |
SHW | 4.6000 |
SPMAT | NYLON |
SPA | 32.4812 |
|
Outros |
Ano Projeto | 2024 |
Ano Fabricação | 2024 |
Ano Reforma | |
PPI | 1.0000 |
PT | 1.0585 |
|
Observações:
|