| Medidas |
| LOA | 9.0000 |
| F0 | 0.1600 |
| A0 | 1.3500 |
| J | 3.0500 |
| L | 8.6269 |
| LWL | 7.4900 |
| LWLD | 8.8400 |
| SPL | 3.0000 |
| FL | 11.2500 |
| ISP | 12.3000 |
| JC | 3.2268 |
| PESO (Kg) | 2697.0000 |
|
| Coeficientes |
| Ic | 1.0933 |
| MR | 9.2759 |
| RSC | 9.9250 |
| FS | 3308.6425 |
| FD | 170.7661 |
| Rating Metros | 9.6307 |
| Rating Pés | 31.5969 |
| Kg/m | 280.0412 |
| EFAERO | 0.9375 |
|
| Mestra / Grande |
| B | 1.4100 |
| MG 1/2 | 3.4550 |
| MG 1/4 | 4.1750 |
| MG 3/4 | 2.4850 |
| MG 7/8 | 2.4500 |
| MG 15/16 | 1.7300 |
| MG 31/32 | 1.5700 |
| MCONST | RADIAL |
| MMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| E | 4.6400 |
| P | 11.5000 |
| MSA | 38.3273 |
|
| Buja / Genoa |
| LL | 10.9400 |
| LPG | 4.3920 |
| LGP15 | 2.9280 |
| HHW | 2.4300 |
| HSCONST | RADIAL |
| HSMAT | KEVLAR, MYLAR, CARBONO OU OUTRO MATERIAL EXÓTICO |
| HSAc | 34.3108 |
| SSAc | 0.0000 |
| Sc | 86.6617 |
|
| Mastro |
| TMSTR | FRACIONADO |
| TMT | ALUMÍNIO |
| BKSD | SEM OU FIXO |
| EPROA | FIXO |
| NRUN | SEM |
| SBUR | SIMPLES
|
|
| Quilha / Hélice |
| TQLH | BARBATANA |
| MQLH | CHUMBO |
| FQLH | BULBO E/OU DEMAIS APÊNDICES HIDRODINÂMICOS |
| ENVQLH | 1.3500 |
| D.HÉLICE | 0.0000 |
| FPROP | 1.0000 |
|
| Balão |
| SLU | 12.2700 |
| SLE | 12.2700 |
| SF | 5.9700 |
| SHW | 6.2300 |
| SPMAT | NYLON |
| SPA | 62.9174 |
|
| Outros |
| Ano Projeto | 1994 |
| Ano Fabricação | 1994 |
| Ano Reforma | 2006 |
| PPI | 0.9844 |
| PT | 1.0335 |
|
Observações:
|